Kodu | : | 100210071 | Puan Türü | : |
SAY
Önceki Dönem: YGS-2
|
|
Taban Puan | : |
327,601
Önceki Dönem: 325,505
|
Tavan Puan | : |
354,818
Önceki Dönem: 359,203
|
|
Türkiye Başarı Sırası | : |
240.227
Önceki Dönem: 225.402
|
Türkiye Başarı Sırası (Ek Puanlı) |
: |
-
Önceki Dönem: 30.800
|
|
Kontenjan | : | 45 Kişi | ||||
Yerleştirilen | : | 40 Kişi | ||||
Okul Birincisi Konj. | : | 2 Kişi | M.E.B.B. Konj. | : | - | |
Şehit Gazi Yak. Konj. | : | - | 34 Yaş Üstü Kadın Konj. | : | 2 Kişi | |
Depremzede Aday Konj. | : | 11 Kişi | ||||
O.B. Taban Puan | : | 309,202 | O.B. Tavan Puan | : | 309,202 | |
Öğretim Türü | : | Normal Öğretim | Süre | : | 4 Yıl | |
Burs | : | - | Öğretim Ücreti | : | Ücretsiz | |
Profesör Sayısı | : | - | Doçent Sayısı | : | 2 Kişi | |
Dr. Öğr. Üyesi Sayısı | : | 5 Kişi | ||||
KPSS-1 | : | 0.066 | KPSS-2 | : | 0.062 | |
KPSS-3 | : | 0.073 | A.B. | : | - | |
TUS-1 | : | - | TUS-2 | : | - | |
TUS-3 | : | - | DUS | : | - |
31: Bu programa yalnız kız öğrenciler alınacaktır.