Kodu | : | 100710066 | Puan Türü | : |
DİL
Önceki Dönem: DİL-2
|
|
Taban Puan | : |
314,814
Önceki Dönem: 300,849
|
Tavan Puan | : |
380,837
Önceki Dönem: 450,759
|
|
Türkiye Başarı Sırası | : |
66.780
Önceki Dönem: 62.214
|
Türkiye Başarı Sırası (Ek Puanlı) |
: | - | |
Kontenjan | : | 40 Kişi | ||||
Yerleştirilen | : | 41 Kişi | ||||
Okul Birincisi Konj. | : | 1 Kişi | M.E.B.B. Konj. | : | - | |
Şehit Gazi Yak. Konj. | : | - | 34 Yaş Üstü Kadın Konj. | : | 1 Kişi | |
Depremzede Aday Konj. | : | - | ||||
O.B. Taban Puan | : | - | O.B. Tavan Puan | : | - | |
Öğretim Türü | : | Normal Öğretim | Süre | : | 4 Yıl | |
Burs | : | - | Öğretim Ücreti | : | Ücretsiz | |
Profesör Sayısı | : | 4 Kişi | Doçent Sayısı | : | 5 Kişi | |
Dr. Öğr. Üyesi Sayısı | : | 2 Kişi | ||||
KPSS-1 | : | 0.065 | KPSS-2 | : | 0.071 | |
KPSS-3 | : | 0.063 | A.B. | : | - | |
TUS-1 | : | - | TUS-2 | : | - | |
TUS-3 | : | - | DUS | : | - |
159: Yabancı Dil Sınavına; Almanca, Fransızca, Arapça, Rusça veya İngilizce dillerinin herhangi birinden girmek gerekir.