← Listeye Geri Dön
Üniversite Adı
Ankara Medipol Üniversitesi
Kuruluş Yılı
2018
Yönetici Unvanı
Rektör
Yönetici
Prof.Dr. Tolga Tolunay
Adres
Anafartalar Mahallesi Talatpaşa Bulvarı Biga 2 Sokak No:2 06050 Altındağ
Şehir
Ankara
Ülke
Türkiye
Telefon Numarası
+90 (312) 324 24 11
E-Posta
info@ankaramedipol.edu.tr
Web Sitesi
https://www.ankaramedipol.edu.tr
Üniversite Türü
Vakıf
FAKULTE SAYISI
10
Yüksek Okul Sayısı
1
Meslek Yüksel Okulu Sayısı
3
Akademik Personel Sayısı
458
Öğrenci Sayısı
14035
Bölüm Sayısı
52
Program Sayısı
59
Arş. Uyg. Mer. Sayısı
6
Enstitu Sayısı
5
Üniversite Bölümleri
← Bilgilere Geri DönDiş Hekimliği Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği (Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 474.10649 | 26384 | 10 |
| Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 471.49112 | 28292 | 10 |
| Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) | Normal Öğretim | SAY | YENİ | YOK | 64 |
| Diş Hekimliği (Ücretli) | Normal Öğretim | SAY | YENİ | YOK | 64 |
Eczacılık Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Eczacılık (Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 456.93543 | 39947 | 8 |
| Eczacılık (İngilizce) (Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 453.06779 | 43357 | 8 |
| Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) | Normal Öğretim | SAY | YENİ | YOK | 53 |
| Eczacılık (Ücretli) | Normal Öğretim | SAY | YENİ | YOK | 53 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | Normal Öğretim | SÖZ | 407.27618 | 5750 | 10 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Ücretli) | Normal Öğretim | SÖZ | YENİ | YOK | 63 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | Normal Öğretim | EA | 373.90296 | 69209 | 5 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) | Normal Öğretim | EA | YENİ | YOK | 33 |
Hukuk Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Hukuk (Burslu) | Normal Öğretim | EA | 427.25174 | 9305 | 13 |
| Hukuk (Ücretli) | Normal Öğretim | EA | YENİ | YOK | 82 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| İşletme (Burslu) | Normal Öğretim | EA | YENİ | YOK | 5 |
| İşletme (İngilizce) (Burslu) | Normal Öğretim | EA | 363.85550 | 90197 | 10 |
| İşletme (İngilizce) (Ücretli) | Normal Öğretim | EA | YENİ | YOK | 68 |
| İşletme (Ücretli) | Normal Öğretim | EA | YENİ | YOK | 34 |
| Psikoloji (Burslu) | Normal Öğretim | EA | 393.60584 | 37640 | 10 |
| Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | Normal Öğretim | EA | 402.72424 | 27036 | 10 |
| Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | Normal Öğretim | EA | YENİ | YOK | 61 |
| Psikoloji (Ücretli) | Normal Öğretim | EA | YENİ | YOK | 59 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) | Normal Öğretim | EA | 359.79448 | 99734 | 5 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) | Normal Öğretim | EA | 364.59446 | 88517 | 8 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Ücretli) | Normal Öğretim | EA | YENİ | YOK | 51 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (Ücretli) | Normal Öğretim | EA | YENİ | YOK | 31 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | Normal Öğretim | EA | 386.78125 | 47112 | 12 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | Normal Öğretim | EA | 391.13013 | 41010 | 5 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli) | Normal Öğretim | EA | YENİ | YOK | 34 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Ücretli) | Normal Öğretim | EA | YENİ | YOK | 76 |
İletişim Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | Normal Öğretim | SÖZ | 355.92037 | 47320 | 8 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) | Normal Öğretim | SÖZ | 364.51296 | 34735 | 5 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Ücretli) | Normal Öğretim | SÖZ | YENİ | YOK | 34 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Ücretli) | Normal Öğretim | SÖZ | YENİ | YOK | 49 |
Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Arka-Yüz Yazılım Geliştirme (Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 343.75258 | 439469 | 10 |
| Arka-Yüz Yazılım Geliştirme (Ücretli) | Normal Öğretim | TYT | YENİ | YOK | 68 |
| Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 381.81384 | 232980 | 12 |
| Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 370.25346 | 284972 | 10 |
| Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (Ücretli) | Normal Öğretim | TYT | YENİ | YOK | 68 |
| Bilgisayar Programcılığı (Ücretli) | Normal Öğretim | TYT | YENİ | YOK | 76 |
| İç Mekan Tasarımı (Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 342.71213 | 446928 | 10 |
| İç Mekan Tasarımı (Ücretli) | Normal Öğretim | TYT | YENİ | YOK | 59 |
| İnşaat Teknolojisi (Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 346.29750 | 422330 | 10 |
| İnşaat Teknolojisi (Ücretli) | Normal Öğretim | TYT | YENİ | YOK | 68 |
| Mahkeme Büro Hizmetleri (Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 347.85450 | 411861 | 4 |
| Mahkeme Büro Hizmetleri (Ücretli) | Normal Öğretim | TYT | YENİ | YOK | 25 |
| Pazarlama (Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 336.82297 | 490440 | 4 |
| Pazarlama (Ücretli) | Normal Öğretim | TYT | YENİ | YOK | 30 |
| Robotik ve Yapay Zeka (Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 352.67922 | 381006 | 10 |
| Robotik ve Yapay Zeka (Ücretli) | Normal Öğretim | TYT | YENİ | YOK | 68 |
| Yapay Zekâ Destekli Tasarım ve Animasyon (Burslu) | Normal Öğretim | TYT | YENİ | YOK | 4 |
| Yapay Zekâ Destekli Tasarım ve Animasyon (Ücretli) | Normal Öğretim | TYT | YENİ | YOK | 25 |
| Yapay Zekâ Destekli Web Tasarımı ve Kodlama (Burslu) | Normal Öğretim | TYT | YENİ | YOK | 4 |
| Yapay Zekâ Destekli Web Tasarımı ve Kodlama (Ücretli) | Normal Öğretim | TYT | YENİ | YOK | 25 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | Normal Öğretim | SAY | YENİ | YOK | 5 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 454.70303 | 41895 | 9 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | Normal Öğretim | SAY | YENİ | YOK | 65 |
| Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) | Normal Öğretim | SAY | YENİ | YOK | 34 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 450.67273 | 45536 | 6 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | Normal Öğretim | SAY | YENİ | YOK | 39 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 372.44451 | 135911 | 4 |
| Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | Normal Öğretim | SAY | YENİ | YOK | 27 |
| Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 440.80047 | 54681 | 8 |
| Dil ve Konuşma Terapisi (Ücretli) | Normal Öğretim | SAY | YENİ | YOK | 54 |
| Ebelik (Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 355.72269 | 163550 | 13 |
| Ebelik (Ücretli) | Normal Öğretim | SAY | YENİ | YOK | 85 |
| Ergoterapi (Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 379.53652 | 125650 | 5 |
| Ergoterapi (Ücretli) | Normal Öğretim | SAY | YENİ | YOK | 32 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 354.14615 | 166466 | 6 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 353.05534 | 168504 | 10 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Ücretli) | Normal Öğretim | SAY | YENİ | YOK | 61 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | Normal Öğretim | SAY | YENİ | YOK | 40 |
| Hemşirelik (Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 397.95867 | 101439 | 13 |
| Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 392.23249 | 108565 | 12 |
| Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) | Normal Öğretim | SAY | YENİ | YOK | 82 |
| Hemşirelik (Ücretli) | Normal Öğretim | SAY | YENİ | YOK | 85 |
| Odyoloji (Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 322.65134 | 237014 | 5 |
| Odyoloji (Ücretli) | Normal Öğretim | SAY | YENİ | YOK | 35 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 360.07678 | 337843 | 7 |
| Ağız ve Diş Sağlığı (İngilizce) (Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 340.63754 | 461938 | 9 |
| Ağız ve Diş Sağlığı (İngilizce) (Ücretli) | Normal Öğretim | TYT | YENİ | YOK | 59 |
| Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | Normal Öğretim | TYT | YENİ | YOK | 46 |
| Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 345.39663 | 428374 | 8 |
| Ameliyathane Hizmetleri (İngilizce) (Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 327.12696 | 569781 | 5 |
| Ameliyathane Hizmetleri (İngilizce) (Ücretli) | Normal Öğretim | TYT | YENİ | YOK | 37 |
| Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | Normal Öğretim | TYT | YENİ | YOK | 48 |
| Anestezi (Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 381.34990 | 234937 | 7 |
| Anestezi (İngilizce) (Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 361.31486 | 331029 | 10 |
| Anestezi (İngilizce) (Ücretli) | Normal Öğretim | TYT | YENİ | YOK | 61 |
| Anestezi (Ücretli) | Normal Öğretim | TYT | YENİ | YOK | 44 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 331.29110 | 534498 | 7 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Ücretli) | Normal Öğretim | TYT | YENİ | YOK | 48 |
| Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 377.00281 | 253643 | 8 |
| Diş Protez Teknolojisi (İngilizce) (Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 351.03728 | 391249 | 9 |
| Diş Protez Teknolojisi (İngilizce) (Ücretli) | Normal Öğretim | TYT | YENİ | YOK | 65 |
| Diş Protez Teknolojisi (Ücretli) | Normal Öğretim | TYT | YENİ | YOK | 48 |
| Diyaliz (Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 342.62508 | 447548 | 7 |
| Diyaliz (Ücretli) | Normal Öğretim | TYT | YENİ | YOK | 45 |
| Fizyoterapi (Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 360.82558 | 333701 | 7 |
| Fizyoterapi (İngilizce) (Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 325.05444 | 588221 | 8 |
| Fizyoterapi (İngilizce) (Ücretli) | Normal Öğretim | TYT | YENİ | YOK | 54 |
| Fizyoterapi (Ücretli) | Normal Öğretim | TYT | YENİ | YOK | 44 |
| İlk ve Acil Yardım (Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 370.74738 | 282516 | 7 |
| İlk ve Acil Yardım (İngilizce) (Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 345.10333 | 430335 | 8 |
| İlk ve Acil Yardım (İngilizce) (Ücretli) | Normal Öğretim | TYT | YENİ | YOK | 54 |
| İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | Normal Öğretim | TYT | YENİ | YOK | 44 |
| Odyometri (Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 343.43011 | 441763 | 7 |
| Odyometri (Ücretli) | Normal Öğretim | TYT | YENİ | YOK | 47 |
| Optisyenlik (Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 381.87552 | 232725 | 7 |
| Optisyenlik (Ücretli) | Normal Öğretim | TYT | YENİ | YOK | 44 |
| Radyoterapi (Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 336.85349 | 490203 | 7 |
| Radyoterapi (Ücretli) | Normal Öğretim | TYT | YENİ | YOK | 47 |
| Sağlık Turizmi İşletmeciliği (Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 371.92653 | 276818 | 3 |
| Sağlık Turizmi İşletmeciliği (Ücretli) | Normal Öğretim | TYT | YENİ | YOK | 20 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 366.55279 | 303369 | 7 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | Normal Öğretim | TYT | YENİ | YOK | 44 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 360.35436 | 336278 | 6 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İngilizce) (Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 340.89330 | 460089 | 8 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İngilizce) (Ücretli) | Normal Öğretim | TYT | YENİ | YOK | 54 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) | Normal Öğretim | TYT | YENİ | YOK | 42 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | Normal Öğretim | EA | YENİ | YOK | 5 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Ücretli) | Normal Öğretim | EA | YENİ | YOK | 34 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | Normal Öğretim | EA | 368.85204 | 79334 | 6 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | Normal Öğretim | EA | YENİ | YOK | 42 |
Tıp Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Tıp (Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 506.61231 | 8321 | 12 |
| Tıp (İngilizce) (Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 505.64416 | 8696 | 12 |
| Tıp (İngilizce) (Ücretli) | Normal Öğretim | SAY | YENİ | YOK | 76 |
| Tıp (Ücretli) | Normal Öğretim | SAY | YENİ | YOK | 76 |
