Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Hindoloji | Lisans | DİL | 270,976 | 92.624 | 8 Aday |
Hititoloji | Lisans | DİL | 311,717 | 75.264 | 4 Aday |
Hungaroloji | Lisans | DİL | 319,676 | 69.426 | 4 Aday |
İspanyol Dili ve Edebiyatı (İspanyolca) | Lisans | DİL | 433,377 | 16.324 | 2 Aday |
İtalyan Dili ve Edebiyatı (İtalyanca) | Lisans | DİL | 410,935 | 23.039 | 5 Aday |
Japon Dili ve Edebiyatı | Lisans | DİL | 439,162 | 11.576 | 1 Aday |
Latin Dili ve Edebiyatı | Lisans | DİL | 378,801 | 37.246 | 7 Aday |
Sanat Tarihi | Lisans | SÖZ | 390,515 | 77.590 | 2 Aday |
Sosyoloji | Lisans | EA | 337,201 | 189.672 | 1 Aday |
Sümeroloji | Lisans | SÖZ | 357,433 | 138.452 | 4 Aday |
Tarih | Lisans | SÖZ | 456,153 | 7.857 | 2 Aday |
Urdu Dili ve Edebiyatı | Lisans | DİL | 250,552 | 111.291 | 4 Aday |
Yunan Dili ve Edebiyatı | Lisans | DİL | 362,828 | 43.357 | 3 Aday |
Klasik Arkeoloji | Lisans | EA | 303,333 | 441.880 | 2 Aday |
Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | Lisans | EA | 278,655 | 588.033 | 7 Aday |
Tarih Öncesi Arkeolojisi | Lisans | EA | 284,519 | 550.571 | 4 Aday |
Antropoloji (KKTC UYRUKLU) | Lisans | EA | Dolmadı | Dolmadı | 1 Aday |
Antropoloji | Lisans | EA | 294,297 | 423.258 | 2 Aday |
Arap Dili ve Edebiyatı | Lisans | DİL | 323,985 | 62.215 | 7 Aday |
Arkeoloji (İngilizce) | Lisans | EA | 324,428 | 215.275 | 2 Aday |
Bilgi ve Belge Yönetimi | Lisans | EA | 309,695 | 327.415 | 3 Aday |
Coğrafya | Lisans | SÖZ | 384,248 | 57.251 | 3 Aday |
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | Lisans | SÖZ | 346,729 | 175.706 | 4 Aday |
Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı | Lisans | DİL | 362,239 | 41.160 | 3 Aday |
Fars Dili ve Edebiyatı | Lisans | DİL | 297,561 | 75.899 | 9 Aday |
Felsefe | Lisans | EA | 317,959 | 258.972 | 1 Aday |
Fransız Dili ve Edebiyatı (Fransızca) | Lisans | DİL | 418,933 | 20.826 | 2 Aday |
Felsefe (İngilizce) | Lisans | EA | 328,026 | 236.156 | 2 Aday |
Ermeni Dili ve Kültürü (Ermenice) | Lisans | DİL | 256,300 | 91.515 | 4 Aday |
Bulgar Dili ve Edebiyatı (Bulgarca) | Lisans | DİL | 314,670 | 62.994 | 6 Aday |
Coğrafya (İngilizce) | Lisans | SÖZ | 382,252 | 61.008 | 1 Aday |
Halkbilimi | Lisans | SÖZ | 345,257 | 179.982 | 3 Aday |
Dilbilimi | Lisans | DİL | 417,729 | 22.050 | 1 Aday |
Leh Dili ve Edebiyatı (Lehçe) | Lisans | DİL | 352,168 | 51.836 | 2 Aday |
Yunan Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) | Lisans | DİL | 330,131 | 97.705 | 1 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Lisans | EA | 387,849 | 48.483 | 1 Aday |
Sınıf Öğretmenliği | Lisans | EA | 379,388 | 56.415 | 2 Aday |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 394,218 | 45.723 | 3 Aday |
Özel Eğitim Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 459,236 | 3.352 | 1 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Astronomi ve Uzay Bilimleri | Lisans | SAY | 307,651 | 231.248 | 3 Aday |
Biyoloji | Lisans | SAY | 333,058 | 188.742 | 1 Aday |
Fizik | Lisans | SAY | 346,576 | 182.110 | 1 Aday |
İstatistik | Lisans | SAY | 399,278 | 100.576 | 1 Aday |
Matematik | Lisans | SAY | 380,230 | 94.439 | 1 Aday |
Matematik (İngilizce) | Lisans | SAY | 380,781 | 100.605 | 1 Aday |
Bilgisayar Bilimleri | Lisans | SAY | 416,111 | 72.896 | 1 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | Lisans | EA | 277,325 | 563.695 | 1 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Ebelik | Lisans | SAY | 338,312 | 175.185 | 1 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
İlahiyat | Lisans | SÖZ | 384,401 | 84.589 | 8 Aday |
İlahiyat (İngilizce) | Lisans | SÖZ | 417,832 | 17.054 | 2 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Gazetecilik | Lisans | SÖZ | 396,117 | 40.300 | 2 Aday |
Radyo, Televizyon ve Sinema | Lisans | SÖZ | 409,743 | 21.623 | 6 Aday |
Yeni Medya ve İletişim | Lisans | SÖZ | 406,879 | - | 1 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) | Lisans | SAY | 395,132 | 86.240 | 2 Aday |
Fizik Mühendisliği (İngilizce) | Lisans | SAY | 386,647 | 113.090 | 2 Aday |
Gıda Mühendisliği (İngilizce) | Lisans | SAY | 355,061 | 149.526 | 1 Aday |
Jeoloji Mühendisliği (İngilizce) | Lisans | SAY | 322,286 | 226.815 | 1 Aday |
İnşaat Mühendisliği | Lisans | SAY | 360,702 | 153.642 | 2 Aday |
Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | Lisans | SAY | 474,561 | 18.220 | 1 Aday |
Yazılım Mühendisliği (KKTC UYRUKLU) | Lisans | SAY | 300,188 | - | 2 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Sosyal Hizmet | Lisans | EA | 322,992 | 227.286 | 3 Aday |
Sağlık Yönetimi | Lisans | EA | 319,669 | 278.873 | 2 Aday |
Ortez ve Protez | Lisans | SAY | 286,627 | 301.451 | 5 Aday |
Odyoloji | Lisans | SAY | 306,595 | - | 3 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Lisans | EA | 393,833 | - | 2 Aday |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Lisans | EA | 343,387 | - | 1 Aday |
İşletme | Lisans | EA | 376,825 | - | 1 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi | Lisans | EA | 294,046 | 419.527 | 1 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Veteriner | Lisans | SAY | 412,827 | 66.274 | 1 Aday |
Veteriner (İngilizce) | Lisans | SAY | 425,778 | 53.240 | 1 Aday |
Veteriner (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | Lisans | SAY | 372,251 | 723.066 | 1 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Peyzaj Mimarlığı | Lisans | SAY | 293,872 | 313.555 | 2 Aday |
Bahçe Bitkileri | Lisans | SAY | 286,284 | 337.909 | 2 Aday |
Tarım Ekonomisi | Lisans | EA | 306,242 | 330.604 | 1 Aday |
Tarımsal Yapılar ve Sulama | Lisans | SAY | 259,182 | 474.819 | 5 Aday |
Tarla Bitkileri | Lisans | SAY | 279,557 | 348.573 | 1 Aday |
Zootekni | Lisans | SAY | 267,320 | 439.485 | 2 Aday |
Süt Teknolojisi | Lisans | SAY | 254,496 | 517.034 | 1 Aday |
Su Ürünleri Mühendisliği | Lisans | SAY | 267,859 | 428.135 | 5 Aday |
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | Lisans | SAY | 287,461 | 331.225 | 1 Aday |
Su Ürünleri Mühendisliği (İngilizce) | Lisans | SAY | 282,557 | 368.781 | 2 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Dijital Fabrika Teknolojileri | Önlisans | TYT | 309,987 | 874.073 | 5 Aday |
Mekatronik | Önlisans | TYT | 336,219 | 580.310 | 3 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Coğrafi Bilgi Sistemleri | Önlisans | TYT | 274,066 | 1.369.078 | 8 Aday |
Özel Güvenlik ve Koruma | Önlisans | TYT | 284,872 | 1.191.525 | 9 Aday |
Sosyal Güvenlik | Önlisans | TYT | 286,641 | 1.215.936 | 4 Aday |
Sosyal Güvenlik (KKTC Uyruklu) | Önlisans | TYT | Dolmadı | Dolmadı | 1 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Süt ve Besi Hayvancılığı | Önlisans | TYT | 246,743 | 1.837.228 | 6 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Turist Rehberliği | Önlisans | TYT | 291,611 | 1.147.329 | 15 Aday |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | Önlisans | TYT | 281,664 | 1.274.581 | 22 Aday |
Bankacılık ve Sigortacılık | Önlisans | TYT | 294,346 | 1.115.365 | 11 Aday |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri | Önlisans | TYT | 269,846 | 1.408.163 | 12 Aday |
Aşçılık | Önlisans | TYT | 314,020 | 802.895 | 7 Aday |
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | Önlisans | TYT | 318,360 | 768.864 | 5 Aday |
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | Önlisans | TYT | 269,358 | 1.504.557 | 15 Aday |
Moda Tasarımı | Önlisans | TYT | 292,438 | 1.079.249 | 18 Aday |
Acil Durum ve Afet Yönetimi | Önlisans | TYT | 309,678 | 830.430 | 12 Aday |
Ayakkabı Tasarım ve Üretimi | Önlisans | TYT | 265,066 | 1.486.116 | 4 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Önlisans | TYT | 297,215 | 1.109.855 | 7 Aday |
Elektronik Teknolojisi | Önlisans | TYT | 317,121 | 778.009 | 2 Aday |
Bilgisayar Programcılığı | Önlisans | TYT | 343,230 | 441.740 | 4 Aday |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | Önlisans | TYT | 300,469 | 970.751 | 5 Aday |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Önlisans | TYT | 301,896 | 1.129.722 | 8 Aday |
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | Önlisans | TYT | 309,160 | - | 14 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | Önlisans | TYT | 319,318 | 725.740 | 5 Aday |
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | Önlisans | TYT | 307,950 | 844.913 | 4 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Yaşlı Bakımı | Önlisans | TYT | 293,416 | 1.152.788 | 8 Aday |
Fizyoterapi | Önlisans | TYT | 324,809 | 671.207 | 5 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Gıda Teknolojisi | Önlisans | TYT | 283,325 | 1.327.958 | 12 Aday |
Bahçe Tarımı | Önlisans | TYT | 250,424 | 1.709.145 | 11 Aday |
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | Önlisans | TYT | 262,253 | 1.494.072 | 7 Aday |
Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | Önlisans | TYT | 253,172 | 1.679.194 | 12 Aday |
Bitki Koruma | Önlisans | TYT | 268,652 | 1.473.639 | 4 Aday |
Bağcılık ve Bağ Ürünleri Teknolojisi | Önlisans | TYT | 248,147 | 1.842.081 | 7 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Fizyoterapi | Önlisans | TYT | 329,887 | 588.250 | 3 Aday |
İş ve Uğraşı Terapisi | Önlisans | TYT | 305,847 | 1.013.158 | 3 Aday |
Podoloji | Önlisans | TYT | 308,890 | 904.145 | 3 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Bilgisayar Programcılığı | Önlisans | TYT | 322,305 | 666.774 | 13 Aday |
Elektronik Teknolojisi | Önlisans | TYT | 285,268 | 1.217.753 | 12 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Anestezi | Önlisans | TYT | 386,362 | 266.819 | 1 Aday |
Radyoterapi | Önlisans | TYT | 338,134 | 570.133 | 1 Aday |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Önlisans | TYT | 349,705 | 475.282 | 1 Aday |
Ağız ve Diş Sağlığı (KKTC Uyruklu) | Önlisans | TYT | 303,728 | 994.863 | 1 Aday |
Eczane Hizmetleri | Önlisans | TYT | 336,886 | 571.842 | 4 Aday |
Ağız ve Diş Sağlığı | Önlisans | TYT | 355,578 | 451.290 | 2 Aday |
İlk ve Acil Yardım | Önlisans | TYT | 375,956 | 295.111 | 1 Aday |