Kodu | : | 101110466 | Puan Türü | : |
SAY
Önceki Dönem: MF-2
|
|
Taban Puan | : |
333,058
Önceki Dönem: 332,072
|
Tavan Puan | : |
387,884
Önceki Dönem: 435,183
|
|
Türkiye Başarı Sırası | : |
188.742
Önceki Dönem: 210.957
|
Türkiye Başarı Sırası (Ek Puanlı) |
: | - | |
Kontenjan | : | 1 Kişi | ||||
Yerleştirilen | : | 90 Kişi | ||||
Okul Birincisi Konj. | : | 2 Kişi | M.E.B.B. Konj. | : | - | |
Şehit Gazi Yak. Konj. | : | - | 34 Yaş Üstü Kadın Konj. | : | - | |
Depremzede Aday Konj. | : | - | ||||
O.B. Taban Puan | : | 314,953 | O.B. Tavan Puan | : | 346,355 | |
Öğretim Türü | : | Normal Öğretim | Süre | : | 4 Yıl | |
Burs | : | - | Öğretim Ücreti | : | Ücretsiz | |
Profesör Sayısı | : | 30 Kişi | Doçent Sayısı | : | 2 Kişi | |
Dr. Öğr. Üyesi Sayısı | : | 8 Kişi | ||||
KPSS-1 | : | 0.068 | KPSS-2 | : | 0.067 | |
KPSS-3 | : | 0.065 | A.B. | : | - | |
TUS-1 | : | - | TUS-2 | : | - | |
TUS-3 | : | - | DUS | : | - |
48: Bu programa kayıt yaptıran öğrenciler talepleri halinde, üniversitenin belirlediği kontenjanlar dahilinde, Bilgisayar Bilimleri, İktisat, Ekonomi, İşletme, İstatistik ve Ekonometri Programında çift anadal eğitimi ile yan dal eğitimi alabilecektir.