Kodu | : | 101110669 | Puan Türü | : |
SAY
Önceki Dönem: MF-3
|
|
Taban Puan | : |
338,312
Önceki Dönem: 347,633
|
Tavan Puan | : |
418,135
Önceki Dönem: 409,732
|
|
Türkiye Başarı Sırası | : |
175.185
Önceki Dönem: 180.211
|
Türkiye Başarı Sırası (Ek Puanlı) |
: | - | |
Kontenjan | : | 1 Kişi | ||||
Yerleştirilen | : | 110 Kişi | ||||
Okul Birincisi Konj. | : | 3 Kişi | M.E.B.B. Konj. | : | - | |
Şehit Gazi Yak. Konj. | : | - | 34 Yaş Üstü Kadın Konj. | : | - | |
Depremzede Aday Konj. | : | - | ||||
O.B. Taban Puan | : | 353,803 | O.B. Tavan Puan | : | 356,519 | |
Öğretim Türü | : | Normal Öğretim | Süre | : | 4 Yıl | |
Burs | : | - | Öğretim Ücreti | : | Ücretsiz | |
Profesör Sayısı | : | 1 Kişi | Doçent Sayısı | : | 1 Kişi | |
Dr. Öğr. Üyesi Sayısı | : | 6 Kişi | ||||
KPSS-1 | : | 0.069 | KPSS-2 | : | 0.065 | |
KPSS-3 | : | 0.074 | A.B. | : | - | |
TUS-1 | : | - | TUS-2 | : | - | |
TUS-3 | : | - | DUS | : | - |
31: Bu programa yalnız kız öğrenciler alınacaktır.