Kodu | : | 101110475 | Puan Türü | : |
SAY
Önceki Dönem: MF-2
|
|
Taban Puan | : |
346,576
Önceki Dönem: 318,138
|
Tavan Puan | : |
455,073
Önceki Dönem: 438,446
|
|
Türkiye Başarı Sırası | : |
182.110
Önceki Dönem: 243.153
|
Türkiye Başarı Sırası (Ek Puanlı) |
: | - | |
Kontenjan | : | 1 Kişi | ||||
Yerleştirilen | : | 40 Kişi | ||||
Okul Birincisi Konj. | : | 1 Kişi | M.E.B.B. Konj. | : | - | |
Şehit Gazi Yak. Konj. | : | - | 34 Yaş Üstü Kadın Konj. | : | - | |
Depremzede Aday Konj. | : | - | ||||
O.B. Taban Puan | : | 277,976 | O.B. Tavan Puan | : | 277,976 | |
Öğretim Türü | : | Normal Öğretim | Süre | : | 4 Yıl | |
Burs | : | - | Öğretim Ücreti | : | Ücretsiz | |
Profesör Sayısı | : | 16 Kişi | Doçent Sayısı | : | 7 Kişi | |
Dr. Öğr. Üyesi Sayısı | : | 1 Kişi | ||||
KPSS-1 | : | 0.068 | KPSS-2 | : | 0.065 | |
KPSS-3 | : | 0.067 | A.B. | : | - | |
TUS-1 | : | - | TUS-2 | : | - | |
TUS-3 | : | - | DUS | : | - |
48: Bu programa kayıt yaptıran öğrenciler talepleri halinde, üniversitenin belirlediği kontenjanlar dahilinde, Bilgisayar Bilimleri, İktisat, Ekonomi, İşletme, İstatistik ve Ekonometri Programında çift anadal eğitimi ile yan dal eğitimi alabilecektir.