Kodu | : | 101110509 | Puan Türü | : |
SAY
Önceki Dönem: MF-1
|
|
Taban Puan | : |
380,230
Önceki Dönem: 392,536
|
Tavan Puan | : |
450,186
Önceki Dönem: 439,293
|
|
Türkiye Başarı Sırası | : |
94.439
Önceki Dönem: 114.723
|
Türkiye Başarı Sırası (Ek Puanlı) |
: | - | |
Kontenjan | : | 1 Kişi | ||||
Yerleştirilen | : | 60 Kişi | ||||
Okul Birincisi Konj. | : | 2 Kişi | M.E.B.B. Konj. | : | - | |
Şehit Gazi Yak. Konj. | : | - | 34 Yaş Üstü Kadın Konj. | : | - | |
Depremzede Aday Konj. | : | - | ||||
O.B. Taban Puan | : | 288,884 | O.B. Tavan Puan | : | 379,028 | |
Öğretim Türü | : | Normal Öğretim | Süre | : | 4 Yıl | |
Burs | : | - | Öğretim Ücreti | : | Ücretsiz | |
Profesör Sayısı | : | 23 Kişi | Doçent Sayısı | : | 6 Kişi | |
Dr. Öğr. Üyesi Sayısı | : | 4 Kişi | ||||
KPSS-1 | : | 0.073 | KPSS-2 | : | 0.068 | |
KPSS-3 | : | 0.068 | A.B. | : | - | |
TUS-1 | : | - | TUS-2 | : | - | |
TUS-3 | : | - | DUS | : | - |
48: Bu programa kayıt yaptıran öğrenciler talepleri halinde, üniversitenin belirlediği kontenjanlar dahilinde, Bilgisayar Bilimleri, İktisat, Ekonomi, İşletme, İstatistik ve Ekonometri Programında çift anadal eğitimi ile yan dal eğitimi alabilecektir.