Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Orman Mühendisliği | Lisans | SAY | 276,522 | 372.968 | 1 Aday |
Orman Endüstrisi Mühendisliği | Lisans | SAY | 254,531 | 495.027 | 1 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Tarih | Lisans | SÖZ | 284,593 | 757.132 | 3 Aday |
Felsefe | Lisans | EA | 225,502 | 1.231.072 | 5 Aday |
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | Lisans | SÖZ | 235,712 | 1.146.142 | 6 Aday |
Sosyoloji | Lisans | EA | 239,812 | 1.126.349 | 1 Aday |
Türk Dili ve Edebiyatı | Lisans | SÖZ | 304,608 | 531.460 | 2 Aday |
Bilgi ve Belge Yönetimi | Lisans | EA | 242,748 | 963.264 | 1 Aday |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | Lisans | DİL | 377,792 | 39.354 | 2 Aday |
Sanat Tarihi | Lisans | SÖZ | 254,097 | 885.679 | 9 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Lisans | SAY | Dolmadı | 132.792 | 45 Aday |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | Lisans | SAY | Dolmadı | Dolmadı | 16 Aday |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 344,342 | 120.065 | 4 Aday |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 404,945 | - | 1 Aday |
Sınıf Öğretmenliği (KKTC UYRUKLU) | Lisans | EA | Dolmadı | Dolmadı | 1 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Biyoteknoloji | Lisans | SAY | 253,920 | 467.658 | 1 Aday |
Matematik | Lisans | SAY | Dolmadı | 366.836 | - |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | Lisans | SAY | Dolmadı | 411.797 | - |
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri | Lisans | SAY | Dolmadı | 301.786 | - |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
İktisat | Lisans | EA | 236,548 | 1.063.070 | 3 Aday |
İşletme | Lisans | EA | 244,033 | 948.480 | 7 Aday |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Lisans | EA | 239,100 | 1.011.082 | 3 Aday |
Yönetim Bilişim Sistemleri | Lisans | EA | 333,058 | 199.993 | 2 Aday |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik | Lisans | EA | 264,479 | 680.495 | 2 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
İslami İlimler | Lisans | SÖZ | 261,210 | 883.296 | 7 Aday |
İslami İlimler (M.T.O.K.) | Lisans | SÖZ | 258,432 | 1.037.325 | 1 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Peyzaj Mimarlığı | Lisans | SAY | 247,553 | 560.076 | 1 Aday |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | Lisans | SAY | Dolmadı | Dolmadı | 19 Aday |
İnşaat Mühendisliği | Lisans | SAY | Dolmadı | Dolmadı | 14 Aday |
Bilgisayar Mühendisliği | Lisans | SAY | 330,896 | 130.451 | 3 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Ebelik | Lisans | SAY | Dolmadı | Dolmadı | - |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | Lisans | EA | Dolmadı | 280.609 | 10 Aday |
Rekreasyon | Lisans | EA | 241,102 | 992.294 | 5 Aday |
Spor Yöneticiliği | Lisans | EA | 252,230 | 819.393 | 9 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Mobilya ve Dekorasyon | Önlisans | TYT | 242,258 | 2.018.575 | 8 Aday |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | Önlisans | TYT | 256,472 | 1.687.581 | 8 Aday |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Önlisans | TYT | 254,520 | 1.726.027 | 10 Aday |
İşletme Yönetimi | Önlisans | TYT | 250,231 | 1.849.049 | 12 Aday |
Bilgisayar Programcılığı | Önlisans | TYT | 305,274 | 806.944 | 5 Aday |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Önlisans | TYT | 247,533 | 1.849.414 | 7 Aday |
Gemi İnşaatı (Kurucaşile) | Önlisans | TYT | 284,780 | 1.202.625 | 5 Aday |
Grafik Tasarımı | Önlisans | TYT | 271,787 | 1.337.670 | 5 Aday |
Deniz ve Liman İşletmeciliği (Kurucaşile) | Önlisans | TYT | 263,218 | 1.610.509 | 9 Aday |
Mahkeme Büro Hizmetleri | Önlisans | TYT | 285,748 | - | 4 Aday |
Marina ve Yat İşletmeciliği (Kurucaşile) | Önlisans | TYT | 257,364 | 1.652.863 | 14 Aday |
Sosyal Güvenlik | Önlisans | TYT | 269,560 | 1.517.705 | 4 Aday |
Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | Önlisans | TYT | 239,779 | 2.031.125 | 4 Aday |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri (Kurucaşile) | Önlisans | TYT | 240,329 | 1.878.656 | 11 Aday |
Organik Tarım | Önlisans | TYT | 247,523 | 1.935.300 | 6 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Yaşlı Bakımı | Önlisans | TYT | 286,184 | 1.417.483 | 1 Aday |
Evde Hasta Bakımı | Önlisans | TYT | 308,930 | 1.044.324 | 2 Aday |
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | Önlisans | TYT | 257,440 | 1.741.509 | 16 Aday |
Optisyenlik | Önlisans | TYT | 294,049 | 1.061.979 | 15 Aday |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Önlisans | TYT | 317,998 | 770.257 | 2 Aday |
Çocuk Gelişimi | Önlisans | TYT | 283,098 | 1.229.962 | 8 Aday |
Fizyoterapi | Önlisans | TYT | 315,247 | 747.064 | 3 Aday |
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | Önlisans | TYT | 276,844 | 1.311.337 | 4 Aday |
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | Önlisans | TYT | 271,695 | 1.495.442 | 3 Aday |
İlk ve Acil Yardım | Önlisans | TYT | 333,331 | 557.464 | 4 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Tapu ve Kadastro | Önlisans | TYT | 274,806 | 1.447.159 | 4 Aday |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Önlisans | TYT | 255,603 | 1.809.865 | 6 Aday |
Giyim Üretim Teknolojisi | Önlisans | TYT | 230,973 | - | 7 Aday |