Kodu | : | 102190048 | Puan Türü | : |
SÖZ
Önceki Dönem:
|
|
Taban Puan | : |
320,315
Önceki Dönem: 314,784
|
Tavan Puan | : |
408,574
Önceki Dönem: 390,065
|
|
Türkiye Başarı Sırası | : |
237.461
Önceki Dönem: 259.366
|
Türkiye Başarı Sırası (Ek Puanlı) |
: | - | |
Kontenjan | : | 4 Kişi | ||||
Yerleştirilen | : | 41 Kişi | ||||
Okul Birincisi Konj. | : | 1 Kişi | M.E.B.B. Konj. | : | - | |
Şehit Gazi Yak. Konj. | : | - | 34 Yaş Üstü Kadın Konj. | : | - | |
Depremzede Aday Konj. | : | - | ||||
O.B. Taban Puan | : | - | O.B. Tavan Puan | : | - | |
Öğretim Türü | : | Normal Öğretim | Süre | : | 4 Yıl | |
Burs | : | - | Öğretim Ücreti | : | Ücretsiz | |
Profesör Sayısı | : | - | Doçent Sayısı | : | - | |
Dr. Öğr. Üyesi Sayısı | : | 3 Kişi | ||||
KPSS-1 | : | 0.072 | KPSS-2 | : | 0.072 | |
KPSS-3 | : | - | A.B. | : | - | |
TUS-1 | : | - | TUS-2 | : | - | |
TUS-3 | : | - | DUS | : | - |
1: Bir mesleğe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çıkışlı adayların bu programla ilgili tercihlerini belirlemeden önce Tablo-6'yı dikkatle incelemeleri gerekir.