Kodu | : | 102190183 | Puan Türü | : |
TYT
Önceki Dönem:
|
|
Taban Puan | : | 272,144 | Tavan Puan | : | - | |
Türkiye Başarı Sırası | : | - | Türkiye Başarı Sırası (Ek Puanlı) |
: | - | |
Kontenjan | : | 4 Kişi | ||||
Yerleştirilen | : | - | Okul Birincisi Konj. | : | 1 Kişi | |
Şehit Gazi Yak. Konj. | : | - | 34 Yaş Üstü Kadın Konj. | : | - | |
Depremzede Aday Konj. | : | - | ||||
O.B. Taban Puan | : | - | O.B. Tavan Puan | : | - | |
Öğretim Türü | : | Normal Öğretim | Süre | : | 2 Yıl | |
Burs | : | - | Öğretim Ücreti | : | Ücretsiz |
163: Bu programa kayıt olan öğrenciler eğitim-öğretimlerini Bitlis Eren Üniversitesi Rahva yerleşkesinde sürdüreceklerdir.