Kodu | : | 107310473 | Puan Türü | : |
SAY
Önceki Dönem: YGS-2
|
|
Taban Puan | : |
245,276
Önceki Dönem: 247,735
|
Tavan Puan | : |
324,482
Önceki Dönem: 306,122
|
|
Türkiye Başarı Sırası | : |
592.649
Önceki Dönem: 537.178
|
Türkiye Başarı Sırası (Ek Puanlı) |
: | - | |
Kontenjan | : | 5 Kişi | ||||
Yerleştirilen | : | 40 Kişi | ||||
Okul Birincisi Konj. | : | 1 Kişi | M.E.B.B. Konj. | : | - | |
Şehit Gazi Yak. Konj. | : | - | 34 Yaş Üstü Kadın Konj. | : | 1 Kişi | |
Depremzede Aday Konj. | : | - | ||||
O.B. Taban Puan | : | 226,394 | O.B. Tavan Puan | : | 226,394 | |
Öğretim Türü | : | Normal Öğretim | Süre | : | 4 Yıl | |
Burs | : | - | Öğretim Ücreti | : | Ücretsiz | |
Profesör Sayısı | : | 1 Kişi | Doçent Sayısı | : | 1 Kişi | |
Dr. Öğr. Üyesi Sayısı | : | - | ||||
KPSS-1 | : | 0.065 | KPSS-2 | : | 0.065 | |
KPSS-3 | : | - | A.B. | : | - | |
TUS-1 | : | - | TUS-2 | : | - | |
TUS-3 | : | - | DUS | : | - |
1: Bir mesleğe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çıkışlı adayların bu programla ilgili tercihlerini belirlemeden önce Tablo-6'yı dikkatle incelemeleri gerekir.