Kodu | : | 102910155 | Puan Türü | : |
SAY
Önceki Dönem: MF-2
|
|
Taban Puan | : |
281,221
Önceki Dönem: 278,072
|
Tavan Puan | : |
430,133
Önceki Dönem: 357,145
|
|
Türkiye Başarı Sırası | : |
332.535
Önceki Dönem: 371.807
|
Türkiye Başarı Sırası (Ek Puanlı) |
: | - | |
Kontenjan | : | 1 Kişi | ||||
Yerleştirilen | : | 20 Kişi | ||||
Okul Birincisi Konj. | : | 1 Kişi | M.E.B.B. Konj. | : | - | |
Şehit Gazi Yak. Konj. | : | - | 34 Yaş Üstü Kadın Konj. | : | - | |
Depremzede Aday Konj. | : | - | ||||
O.B. Taban Puan | : | 215,183 | O.B. Tavan Puan | : | 215,183 | |
Öğretim Türü | : | Normal Öğretim | Süre | : | 4 Yıl | |
Burs | : | - | Öğretim Ücreti | : | Ücretsiz | |
Profesör Sayısı | : | 15 Kişi | Doçent Sayısı | : | 7 Kişi | |
Dr. Öğr. Üyesi Sayısı | : | 2 Kişi | ||||
KPSS-1 | : | 0.067 | KPSS-2 | : | 0.065 | |
KPSS-3 | : | - | A.B. | : | - | |
TUS-1 | : | - | TUS-2 | : | - | |
TUS-3 | : | - | DUS | : | - |
48: Bu programa kayıt yaptıran öğrenciler talepleri halinde, üniversitenin belirlediği kontenjanlar dahilinde, Bilgisayar Bilimleri, İktisat, Ekonomi, İşletme, İstatistik ve Ekonometri Programında çift anadal eğitimi ile yan dal eğitimi alabilecektir.