Kodu | : | 102910173 | Puan Türü | : |
SAY
Önceki Dönem: MF-2
|
|
Taban Puan | : |
312,047
Önceki Dönem: 296,631
|
Tavan Puan | : |
350,824
Önceki Dönem: 349,272
|
|
Türkiye Başarı Sırası | : |
285.374
Önceki Dönem: 304.198
|
Türkiye Başarı Sırası (Ek Puanlı) |
: | - | |
Kontenjan | : | 16 Kişi | ||||
Yerleştirilen | : | 20 Kişi | ||||
Okul Birincisi Konj. | : | 1 Kişi | M.E.B.B. Konj. | : | - | |
Şehit Gazi Yak. Konj. | : | - | 34 Yaş Üstü Kadın Konj. | : | - | |
Depremzede Aday Konj. | : | 4 Kişi | ||||
O.B. Taban Puan | : | 263,449 | O.B. Tavan Puan | : | 263,449 | |
Öğretim Türü | : | Normal Öğretim | Süre | : | 4 Yıl | |
Burs | : | - | Öğretim Ücreti | : | Ücretsiz | |
Profesör Sayısı | : | 11 Kişi | Doçent Sayısı | : | - | |
Dr. Öğr. Üyesi Sayısı | : | 5 Kişi | ||||
KPSS-1 | : | 0.067 | KPSS-2 | : | 0.064 | |
KPSS-3 | : | 0.063 | A.B. | : | - | |
TUS-1 | : | - | TUS-2 | : | - | |
TUS-3 | : | - | DUS | : | - |
48: Bu programa kayıt yaptıran öğrenciler talepleri halinde, üniversitenin belirlediği kontenjanlar dahilinde, Bilgisayar Bilimleri, İktisat, Ekonomi, İşletme, İstatistik ve Ekonometri Programında çift anadal eğitimi ile yan dal eğitimi alabilecektir.