Kodu | : | 102910349 | Puan Türü | : |
SAY
Önceki Dönem: MF-4
|
|
Taban Puan | : |
355,552
Önceki Dönem: 350,861
|
Tavan Puan | : |
425,767
Önceki Dönem: 447,873
|
|
Türkiye Başarı Sırası | : |
177.913
Önceki Dönem: 174.452
|
Türkiye Başarı Sırası (Ek Puanlı) |
: | - | |
Kontenjan | : | 80 Kişi | ||||
Yerleştirilen | : | 91 Kişi | ||||
Okul Birincisi Konj. | : | 2 Kişi | M.E.B.B. Konj. | : | - | |
Şehit Gazi Yak. Konj. | : | - | 34 Yaş Üstü Kadın Konj. | : | - | |
Depremzede Aday Konj. | : | 20 Kişi | ||||
O.B. Taban Puan | : | 325,792 | O.B. Tavan Puan | : | 334,930 | |
Öğretim Türü | : | Normal Öğretim | Süre | : | 4 Yıl | |
Burs | : | - | Öğretim Ücreti | : | Ücretsiz | |
Profesör Sayısı | : | 4 Kişi | Doçent Sayısı | : | 2 Kişi | |
Dr. Öğr. Üyesi Sayısı | : | 3 Kişi | ||||
KPSS-1 | : | 0.073 | KPSS-2 | : | 0.072 | |
KPSS-3 | : | - | A.B. | : | - | |
TUS-1 | : | - | TUS-2 | : | - | |
TUS-3 | : | - | DUS | : | - |
143: Mimarlık programlarına programın yerleştirme puan türünde başarı sırası 250 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir. Bu şartı sağlamayan adaylar ilgili programı tercih edemeyeceklerdir. Bu şartı sağlayamayan adayların, tercih yapmış olsalar bile ilgili tercihleri yerleştirme işlemine alınmayacaktır (genel kontenjan ve diğer kontenjan türleri dâhil).