Kodu | : | 103090331 | Puan Türü | : |
SÖZ
Önceki Dönem:
|
|
Taban Puan | : | Yeni | Tavan Puan | : | - | |
Türkiye Başarı Sırası | : | Yeni | Türkiye Başarı Sırası (Ek Puanlı) |
: | Yeni | |
Kontenjan | : | 25 Kişi | ||||
Yerleştirilen | : | - | ||||
Okul Birincisi Konj. | : | 1 Kişi | M.E.B.B. Konj. | : | - | |
Şehit Gazi Yak. Konj. | : | - | 34 Yaş Üstü Kadın Konj. | : | 1 Kişi | |
Depremzede Aday Konj. | : | 6 Kişi | ||||
O.B. Taban Puan | : | - | O.B. Tavan Puan | : | - | |
Öğretim Türü | : | Normal Öğretim | Süre | : | 4 Yıl | |
Burs | : | - | Öğretim Ücreti | : | Ücretsiz | |
Profesör Sayısı | : | 2 Kişi | Doçent Sayısı | : | 2 Kişi | |
Dr. Öğr. Üyesi Sayısı | : | 5 Kişi | ||||
KPSS-1 | : | - | KPSS-2 | : | - | |
KPSS-3 | : | - | A.B. | : | - | |
TUS-1 | : | - | TUS-2 | : | - | |
TUS-3 | : | - | DUS | : | - |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Kürt Dili ve Edebiyatı Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi |
Lisans | SÖZ | Yeni | Yeni | 25 Aday |
Kürt Dili ve Edebiyatı Bingöl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi |
Lisans | SÖZ | 246,521 | 851.691 | 35 Aday |
Kürt Dili ve Edebiyatı Muş Alparslan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi |
Lisans | SÖZ | 244,508 | 874.506 | 30 Aday |
Kürt Dili ve Edebiyatı Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi |
Lisans | SÖZ | 360,204 | 82.715 | 35 Aday |