Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Diş Hekimliği (UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (Ücretli) | Lisans | SAY | Dolmadı | 71.632 | 8 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) | Lisans | SAY | Dolmadı | Dolmadı | 25 Aday |
Eczacılık (İngilizce) (%50 Burslu) | Lisans | SAY | Dolmadı | 75.601 | 15 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Hukuk (Ücretli) | Lisans | EA | Dolmadı | 100.284 | 43 Aday |
Hukuk (%50 Burslu) | Lisans | EA | Dolmadı | 112.387 | 25 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | Lisans | SAY | Dolmadı | Dolmadı | 8 Aday |
Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | Lisans | SAY | Dolmadı | Dolmadı | 4 Aday |
İç Mimarlık (Ücretli) | Lisans | SAY | 177,507 | 572.909 | 1 Aday |
İç Mimarlık (%50 Burslu) | Lisans | SAY | Dolmadı | 566.668 | 5 Aday |
İç Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | Lisans | SAY | 217,074 | 549.517 | 4 Aday |
İç Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | Lisans | SAY | Dolmadı | 447.273 | 3 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | Lisans | SAY | 223,672 | 671.685 | 1 Aday |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) | Lisans | SAY | 279,354 | 344.595 | 1 Aday |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) | Lisans | SAY | 204,525 | 674.002 | 7 Aday |
Sağlık Yönetimi (Ücretli) | Lisans | EA | Dolmadı | Dolmadı | 3 Aday |
Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) | Lisans | EA | 253,666 | 1.062.930 | 1 Aday |
Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) | Lisans | EA | Dolmadı | Dolmadı | 2 Aday |
Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | Lisans | SAY | 278,863 | 330.441 | 2 Aday |
Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | Lisans | SAY | 218,112 | 772.602 | 5 Aday |
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) | Lisans | SAY | Dolmadı | 640.381 | 9 Aday |
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Tam Burslu) | Lisans | SAY | 288,688 | 307.952 | 1 Aday |
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 Burslu) | Lisans | SAY | Dolmadı | 1.005.449 | 10 Aday |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Ücretli) | Lisans | SAY | 228,949 | 1.138.877 | 3 Aday |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Tam Burslu) | Lisans | SAY | 281,854 | 341.468 | 1 Aday |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 Burslu) | Lisans | SAY | Dolmadı | 782.702 | 6 Aday |
Hemşirelik (İngilizce) (%50 Burslu) | Lisans | SAY | 176,849 | 426.511 | 5 Aday |
Egzersiz ve Spor Bilimleri (Ücretli) | Lisans | EA | 209,783 | 1.224.262 | 1 Aday |
Egzersiz ve Spor Bilimleri (Tam Burslu) | Lisans | EA | 249,325 | 847.050 | 2 Aday |
Egzersiz ve Spor Bilimleri (%50 Burslu) | Lisans | EA | 200,953 | 1.443.581 | 3 Aday |
Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) | Lisans | SAY | 259,737 | 414.085 | 1 Aday |
Hemşirelik (%50 Burslu) | Lisans | SAY | 248,527 | 363.480 | 4 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Tıp (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (Ücretli) | Lisans | SAY | Dolmadı | 45.969 | 8 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Ücretli) | Lisans | EA | Dolmadı | 1.670.409 | 4 Aday |
Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu) | Lisans | EA | Dolmadı | Dolmadı | 3 Aday |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | Lisans | SÖZ | Dolmadı | 897.890 | 20 Aday |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 Burslu) | Lisans | SÖZ | Dolmadı | 524.446 | 12 Aday |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Ücretli) | Lisans | SÖZ | Dolmadı | 980.412 | 7 Aday |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 Burslu) | Lisans | SÖZ | Dolmadı | 1.015.268 | 6 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Bilgisayar Programcılığı (Ücretli) | Önlisans | TYT | 244,577 | 1.739.773 | 4 Aday |
İnşaat Teknolojisi (Ücretli) | Önlisans | TYT | 205,969 | 2.143.940 | 1 Aday |
Bilgisayar Programcılığı (Tam Burslu) | Önlisans | TYT | 313,992 | 711.748 | 1 Aday |
Bilgisayar Programcılığı (%50 Burslu) | Önlisans | TYT | 214,378 | 1.510.048 | 7 Aday |
İnşaat Teknolojisi (%50 Burslu) | Önlisans | TYT | 217,135 | 2.093.279 | 3 Aday |
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (Ücretli) | Lisans | SAY | 261,906 | 404.936 | 1 Aday |
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (%50 Burslu) | Lisans | SAY | Dolmadı | 430.675 | 8 Aday |
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Ücretli) | Lisans | SAY | 234,078 | 531.701 | 2 Aday |
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (%50 Burslu) | Lisans | SAY | Dolmadı | 545.740 | 12 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Anestezi (Ücretli) | Önlisans | TYT | 256,379 | 1.304.895 | 1 Aday |
Anestezi (Tam Burslu) | Önlisans | TYT | 324,872 | 663.858 | 1 Aday |
Anestezi (%50 Burslu) | Önlisans | TYT | 238,628 | 1.566.384 | 10 Aday |
İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | Önlisans | TYT | 239,705 | 1.560.345 | 5 Aday |
İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | Önlisans | TYT | 313,400 | 728.113 | 1 Aday |
İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | Önlisans | TYT | 237,974 | 1.503.414 | 6 Aday |
Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | Önlisans | TYT | 222,831 | 2.110.926 | 3 Aday |
Ağız ve Diş Sağlığı (Tam Burslu) | Önlisans | TYT | 307,690 | 962.755 | 1 Aday |
Ağız ve Diş Sağlığı (%50 Burslu) | Önlisans | TYT | 231,707 | 1.860.267 | 5 Aday |
Diyaliz (Ücretli) | Önlisans | TYT | 203,378 | 2.479.616 | 4 Aday |
Diyaliz (%50 Burslu) | Önlisans | TYT | 182,875 | 2.135.333 | 4 Aday |
Fizyoterapi (Ücretli) | Önlisans | TYT | 219,204 | 2.297.604 | 3 Aday |
Fizyoterapi (Tam Burslu) | Önlisans | TYT | 302,116 | 880.476 | 2 Aday |
Fizyoterapi (%50 Burslu) | Önlisans | TYT | 180,999 | 1.709.989 | 3 Aday |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | Önlisans | TYT | 225,187 | 2.196.226 | 2 Aday |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 Burslu) | Önlisans | TYT | 239,555 | 1.971.888 | 7 Aday |
Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | Önlisans | TYT | 221,339 | 2.230.451 | 3 Aday |
Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | Önlisans | TYT | 215,675 | 1.884.633 | 4 Aday |
Radyoterapi (Ücretli) | Önlisans | TYT | 189,300 | 2.559.154 | 5 Aday |
Radyoterapi (Tam Burslu) | Önlisans | TYT | 294,083 | 1.165.992 | 2 Aday |
Radyoterapi (%50 Burslu) | Önlisans | TYT | Dolmadı | 2.108.262 | 7 Aday |
Ortopedik Protez ve Ortez (Ücretli) | Önlisans | TYT | Dolmadı | Dolmadı | 9 Aday |
Ortopedik Protez ve Ortez (%50 Burslu) | Önlisans | TYT | Dolmadı | 2.236.101 | 6 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Ücretli) | Önlisans | TYT | Dolmadı | 2.731.847 | 11 Aday |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Tam Burslu) | Önlisans | TYT | 280,463 | 1.222.589 | 2 Aday |
Pastacılık ve Ekmekçilik (Ücretli) | Önlisans | TYT | Dolmadı | Dolmadı | 9 Aday |
Pastacılık ve Ekmekçilik (Tam Burslu) | Önlisans | TYT | 271,765 | 1.809.114 | 1 Aday |
Aşçılık (Ücretli) | Önlisans | TYT | Dolmadı | 2.392.809 | 12 Aday |
Aşçılık (Tam Burslu) | Önlisans | TYT | 297,293 | 1.066.366 | 4 Aday |
Aşçılık (%50 Burslu) | Önlisans | TYT | 226,821 | 2.458.654 | 6 Aday |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (Ücretli) | Önlisans | TYT | 241,581 | 2.243.760 | 6 Aday |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (%50 Burslu) | Önlisans | TYT | 260,192 | 1.419.086 | 2 Aday |