Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Almanca Öğretmenliği | Lisans | DİL-ALM | 242,078 | 98.412 | 10 Aday |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Lisans | SAY | 300,192 | 263.731 | 1 Aday |
Biyoloji Öğretmenliği | Lisans | SAY | Dolmadı | 248.061 | 11 Aday |
Coğrafya Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 394,144 | 37.429 | 2 Aday |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | Lisans | SAY | Dolmadı | 226.669 | 35 Aday |
Fizik Öğretmenliği | Lisans | SAY | 300,628 | 206.860 | 1 Aday |
Fransızca Öğretmenliği | Lisans | DİL | 390,173 | 29.843 | 2 Aday |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | Lisans | DİL-İNG | 455,481 | 10.652 | 1 Aday |
Kimya Öğretmenliği | Lisans | SAY | 295,515 | 220.737 | 1 Aday |
Matematik Öğretmenliği | Lisans | SAY | 394,714 | 66.511 | 1 Aday |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Lisans | EA | 370,123 | 80.129 | 1 Aday |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 382,287 | 61.212 | 2 Aday |
Tarih Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 399,316 | 32.603 | 1 Aday |
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 408,340 | 24.866 | 1 Aday |
Özel Eğitim Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | Lisans | SÖZ | 351,485 | - | 1 Aday |
Biyoloji Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | Lisans | SAY | Dolmadı | Dolmadı | 1 Aday |
Coğrafya Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | Lisans | SÖZ | 333,295 | 261.879 | 1 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) | Lisans | SAY | 415,522 | 73.679 | 3 Aday |
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) | Lisans | SAY | 408,957 | 77.779 | 2 Aday |
Lojistik Yönetimi (İngilizce) | Lisans | EA | 345,578 | 146.037 | 1 Aday |
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | Lisans | SAY | Dolmadı | Dolmadı | 1 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | Lisans | DİL-İNG | 429,072 | 16.918 | 6 Aday |
Arkeoloji | Lisans | EA | 283,295 | 619.805 | 4 Aday |
Tarih | Lisans | SÖZ | 390,642 | 85.839 | 2 Aday |
Felsefe | Lisans | EA | 287,715 | 513.695 | 3 Aday |
Psikoloji | Lisans | EA | 400,210 | 24.543 | 2 Aday |
Müzecilik | Lisans | EA | 267,759 | 757.751 | 8 Aday |
Sosyoloji | Lisans | EA | 315,039 | 292.043 | 3 Aday |
Türk Dili ve Edebiyatı | Lisans | SÖZ | 387,314 | 73.967 | 1 Aday |
Karşılaştırmalı Edebiyat | Lisans | DİL | 392,514 | 29.080 | 4 Aday |
Dilbilimi | Lisans | DİL | 407,028 | 25.262 | 3 Aday |
Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) | Lisans | DİL | 395,411 | 29.862 | 1 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Fizik | Lisans | SAY | 294,204 | 293.008 | 4 Aday |
İstatistik | Lisans | SAY | 339,932 | 168.507 | 1 Aday |
Kimya | Lisans | SAY | 323,709 | 237.159 | 1 Aday |
Matematik (İngilizce) | Lisans | SAY | 343,818 | 149.844 | 3 Aday |
Bilgisayar Bilimleri | Lisans | SAY | 384,516 | 85.718 | 1 Aday |
Biyoloji | Lisans | SAY | 298,600 | 278.342 | 4 Aday |
Kimya (KKTC UYRUKLU) | Lisans | SAY | 289,187 | - | 1 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi | Lisans | SÖZ | 358,019 | 112.378 | 7 Aday |
Fotoğraf | Lisans | SÖZ | 345,758 | 152.084 | 5 Aday |
Film Tasarımı ve Yönetmenliği (KKTC UYRUKLU) | Lisans | SÖZ | 289,688 | - | 1 Aday |
Fotoğraf (KKTC UYRUKLU) | Lisans | SÖZ | Dolmadı | Dolmadı | 1 Aday |
Film Tasarımı ve Yazarlığı (KKTC Uyruklu) | Lisans | SÖZ | 219,454 | - | 1 Aday |
Film Tasarımı ve Yönetmenliği | Lisans | SÖZ | 374,248 | 72.264 | 2 Aday |
Film Tasarımı ve Yazarlığı | Lisans | SÖZ | 359,371 | 96.282 | 10 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Hemşirelik | Lisans | SAY | 368,056 | 123.227 | 1 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Hukuk | Lisans | EA | 420,904 | 9.736 | 5 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Lisans | EA | 299,323 | 426.110 | 3 Aday |
Ekonometri | Lisans | EA | 292,150 | 497.187 | 6 Aday |
İktisat | Lisans | EA | 325,683 | 271.959 | 3 Aday |
İşletme | Lisans | EA | 335,537 | 203.813 | 2 Aday |
Kamu Yönetimi | Lisans | EA | 308,609 | 322.121 | 3 Aday |
Maliye | Lisans | EA | 313,053 | 333.169 | 3 Aday |
Yönetim Bilişim Sistemleri | Lisans | EA | 392,602 | 42.546 | 1 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
İlahiyat | Lisans | SÖZ | 326,540 | 267.637 | 7 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
İşletme (İngilizce) | Lisans | EA | 371,104 | 87.220 | 2 Aday |
Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | Lisans | EA | 314,846 | 284.994 | 5 Aday |
İktisat (İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (Suny Albany)) (Ücretli) | Lisans | EA | 289,278 | 602.935 | 1 Aday |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (Suny Albany)) (Ücretli) | Lisans | EA | 291,244 | - | 1 Aday |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Lisans | EA | 354,926 | - | 1 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Mimarlık | Lisans | SAY | 385,988 | 97.953 | 2 Aday |
Şehir ve Bölge Planlama | Lisans | SAY | 287,631 | 315.614 | 5 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Çevre Mühendisliği | Lisans | SAY | 297,723 | - | 1 Aday |
Endüstri Mühendisliği | Lisans | SAY | 430,278 | 49.684 | 1 Aday |
İnşaat Mühendisliği | Lisans | SAY | 352,742 | 156.734 | 1 Aday |
Jeoloji Mühendisliği | Lisans | SAY | 291,631 | 298.476 | 1 Aday |
Maden Mühendisliği | Lisans | SAY | 302,525 | 265.466 | 2 Aday |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | Lisans | SAY | 368,202 | 118.408 | 1 Aday |
Tekstil Mühendisliği | Lisans | SAY | 318,611 | 203.904 | 2 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Lisans | SÖZ | 411,110 | 21.440 | 2 Aday |
Turizm İşletmeciliği | Lisans | EA | 292,315 | 431.649 | 5 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Turizm İşletmeciliği | Lisans | EA | 279,697 | 563.819 | 6 Aday |
Uluslararası Ticaret | Lisans | EA | 320,242 | 274.731 | 1 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
İş Sağlığı ve Güvenliği | Önlisans | TYT | 301,279 | 943.247 | 14 Aday |
İş Makineleri Operatörlüğü | Önlisans | TYT | 290,318 | 1.297.740 | 10 Aday |
Bilgisayar Teknolojisi | Önlisans | TYT | 314,025 | 744.732 | 9 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Gıda Teknolojisi | Önlisans | TYT | 293,329 | 1.025.763 | 8 Aday |
Kültürel Miras ve Turizm | Önlisans | TYT | 269,120 | 1.511.099 | 19 Aday |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | Önlisans | TYT | 341,590 | 534.238 | 5 Aday |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | Önlisans | TYT | 289,771 | 1.194.713 | 20 Aday |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | Önlisans | TYT | 326,645 | 717.636 | 7 Aday |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (KKTC Uyruklu) | Önlisans | TYT | 321,215 | 2.245.752 | 1 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | Önlisans | TYT | 312,484 | 776.186 | 3 Aday |
Döküm | Önlisans | TYT | 268,914 | 1.493.444 | 9 Aday |
Elektrik | Önlisans | TYT | 327,346 | 645.864 | 1 Aday |
Harita ve Kadastro | Önlisans | TYT | 311,923 | 812.165 | 10 Aday |
Makine | Önlisans | TYT | 325,177 | 630.428 | 4 Aday |
Mekatronik | Önlisans | TYT | 344,993 | 474.000 | 2 Aday |
Pazarlama | Önlisans | TYT | 303,902 | 892.932 | 10 Aday |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği | Önlisans | TYT | 306,750 | 879.929 | 12 Aday |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | Önlisans | TYT | 311,398 | 786.207 | 16 Aday |
Yerel Yönetimler | Önlisans | TYT | 296,813 | 1.062.558 | 5 Aday |
Bilgisayar Programcılığı | Önlisans | TYT | 366,625 | 276.927 | 1 Aday |
Elektrik (KKTC Uyruklu) | Önlisans | TYT | 252,668 | 1.132.763 | 1 Aday |
Yapı Tesisat Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | Önlisans | TYT | Dolmadı | Dolmadı | 1 Aday |
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | Önlisans | TYT | 296,101 | 1.121.491 | 6 Aday |
Tekstil Teknolojisi | Önlisans | TYT | 292,142 | 1.121.659 | 9 Aday |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Önlisans | TYT | 306,993 | 921.349 | 9 Aday |
Kimya Teknolojisi | Önlisans | TYT | 308,797 | 842.688 | 2 Aday |
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | Önlisans | TYT | 291,647 | 1.242.347 | 6 Aday |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | Önlisans | TYT | 300,414 | 995.319 | 6 Aday |
Elektronik Teknolojisi | Önlisans | TYT | 313,873 | 829.880 | 4 Aday |
Yapı Tesisat Teknolojisi | Önlisans | TYT | 277,082 | 1.416.274 | 11 Aday |
İnşaat Teknolojisi | Önlisans | TYT | 318,022 | 736.374 | 3 Aday |
Tarımsal İşletmecilik | Önlisans | TYT | 278,276 | 1.336.832 | 8 Aday |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Önlisans | TYT | 305,021 | 929.170 | 6 Aday |
Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | Önlisans | TYT | 341,097 | 367.001 | 26 Aday |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | Önlisans | TYT | 280,719 | 1.055.121 | 1 Aday |
Makine Resim ve Konstrüksiyonu | Önlisans | TYT | 299,430 | 992.918 | 4 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Anestezi | Önlisans | TYT | 375,837 | 301.124 | 3 Aday |
Radyoterapi | Önlisans | TYT | 331,431 | 580.588 | 4 Aday |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Önlisans | TYT | 343,077 | 501.524 | 4 Aday |
Odyometri | Önlisans | TYT | 333,054 | 546.369 | 8 Aday |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Önlisans | TYT | 348,947 | 468.689 | 3 Aday |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | Önlisans | TYT | 357,706 | 407.881 | 2 Aday |
İlk ve Acil Yardım | Önlisans | TYT | 365,886 | 325.450 | 4 Aday |
Nükleer Tıp Teknikleri | Önlisans | TYT | 324,105 | 656.299 | 6 Aday |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (KKTC Uyruklu) | Önlisans | TYT | 255,987 | - | 1 Aday |
Nükleer Tıp Teknikleri (KKTC Uyruklu) | Önlisans | TYT | 245,856 | - | 1 Aday |
Ağız ve Diş Sağlığı | Önlisans | TYT | 356,812 | 416.843 | 3 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Madencilik Teknolojisi | Önlisans | TYT | 275,649 | 1.239.768 | 5 Aday |
Kaynak Teknolojisi | Önlisans | TYT | 277,341 | 1.479.709 | 8 Aday |
Endüstriyel Cam ve Seramik | Önlisans | TYT | 264,214 | 1.551.685 | 9 Aday |
Sondaj Teknolojisi | Önlisans | TYT | 269,885 | 1.300.076 | 11 Aday |
Geoteknik | Önlisans | TYT | 270,968 | 1.407.352 | 5 Aday |
Doğal Yapı Taşları Teknolojisi | Önlisans | TYT | 257,086 | 1.649.740 | 12 Aday |