Kodu | : | 103110424 | Puan Türü | : |
SAY
Önceki Dönem: MF-4
|
|
Taban Puan | : |
385,988
Önceki Dönem: 407,883
|
Tavan Puan | : |
454,894
Önceki Dönem: 456,299
|
|
Türkiye Başarı Sırası | : |
97.953
Önceki Dönem: 97.456
|
Türkiye Başarı Sırası (Ek Puanlı) |
: | - | |
Kontenjan | : | 2 Kişi | ||||
Yerleştirilen | : | 115 Kişi | ||||
Okul Birincisi Konj. | : | 2 Kişi | M.E.B.B. Konj. | : | - | |
Şehit Gazi Yak. Konj. | : | - | 34 Yaş Üstü Kadın Konj. | : | - | |
Depremzede Aday Konj. | : | - | ||||
O.B. Taban Puan | : | 390,340 | O.B. Tavan Puan | : | 402,337 | |
Öğretim Türü | : | Normal Öğretim | Süre | : | 4 Yıl | |
Burs | : | - | Öğretim Ücreti | : | Ücretsiz | |
Profesör Sayısı | : | 22 Kişi | Doçent Sayısı | : | 8 Kişi | |
Dr. Öğr. Üyesi Sayısı | : | 7 Kişi | ||||
KPSS-1 | : | 0.074 | KPSS-2 | : | - | |
KPSS-3 | : | - | A.B. | : | - | |
TUS-1 | : | - | TUS-2 | : | - | |
TUS-3 | : | - | DUS | : | - |
143: Mimarlık programlarına programın yerleştirme puan türünde başarı sırası 250 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir. Bu şartı sağlamayan adaylar ilgili programı tercih edemeyeceklerdir. Bu şartı sağlayamayan adayların, tercih yapmış olsalar bile ilgili tercihleri yerleştirme işlemine alınmayacaktır (genel kontenjan ve diğer kontenjan türleri dâhil).