Kodu | : | 103310573 | Puan Türü | : |
EA
Önceki Dönem: TM-3
|
|
Taban Puan | : |
253,420
Önceki Dönem: 249,977
|
Tavan Puan | : |
300,485
Önceki Dönem: 304,391
|
|
Türkiye Başarı Sırası | : |
845.391
Önceki Dönem: 877.931
|
Türkiye Başarı Sırası (Ek Puanlı) |
: | - | |
Kontenjan | : | 70 Kişi | ||||
Yerleştirilen | : | 62 Kişi | ||||
Okul Birincisi Konj. | : | 2 Kişi | M.E.B.B. Konj. | : | - | |
Şehit Gazi Yak. Konj. | : | - | 34 Yaş Üstü Kadın Konj. | : | 2 Kişi | |
Depremzede Aday Konj. | : | - | ||||
O.B. Taban Puan | : | - | O.B. Tavan Puan | : | - | |
Öğretim Türü | : | Normal Öğretim | Süre | : | 4 Yıl | |
Burs | : | - | Öğretim Ücreti | : | Ücretsiz | |
Profesör Sayısı | : | 2 Kişi | Doçent Sayısı | : | 2 Kişi | |
Dr. Öğr. Üyesi Sayısı | : | 2 Kişi | ||||
KPSS-1 | : | 0.064 | KPSS-2 | : | - | |
KPSS-3 | : | - | A.B. | : | - | |
TUS-1 | : | - | TUS-2 | : | - | |
TUS-3 | : | - | DUS | : | - |
184: Yabancı dil hazırlık eğitimi Düzce Konuralp yerleşkesinde, hazırlık eğitiminden sonraki eğitim Akçakoca Yerleşkesinde sürdürülecektir.