Kodu | : | 103490273 | Puan Türü | : |
EA
Önceki Dönem:
|
|
Taban Puan | : |
323,551
Önceki Dönem: 319,826
|
Tavan Puan | : |
403,067
Önceki Dönem: 357,291
|
|
Türkiye Başarı Sırası | : |
271.110
Önceki Dönem: 296.356
|
Türkiye Başarı Sırası (Ek Puanlı) |
: | 462.983 | |
Kontenjan | : | 40 Kişi | ||||
Yerleştirilen | : | 40 Kişi | ||||
Okul Birincisi Konj. | : | 1 Kişi | M.E.B.B. Konj. | : | - | |
Şehit Gazi Yak. Konj. | : | - | 34 Yaş Üstü Kadın Konj. | : | - | |
Depremzede Aday Konj. | : | - | ||||
O.B. Taban Puan | : | 224,602 | O.B. Tavan Puan | : | 224,602 | |
Öğretim Türü | : | Normal Öğretim | Süre | : | 4 Yıl | |
Burs | : | - | Öğretim Ücreti | : | Ücretsiz | |
Profesör Sayısı | : | - | Doçent Sayısı | : | - | |
Dr. Öğr. Üyesi Sayısı | : | 4 Kişi | ||||
KPSS-1 | : | 0.072 | KPSS-2 | : | 0.075 | |
KPSS-3 | : | - | A.B. | : | - | |
TUS-1 | : | - | TUS-2 | : | - | |
TUS-3 | : | - | DUS | : | - |
1: Bir mesleğe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çıkışlı adayların bu programla ilgili tercihlerini belirlemeden önce Tablo-6'yı dikkatle incelemeleri gerekir.