Kodu | : | 103490364 | Puan Türü | : |
EA
Önceki Dönem:
|
|
Taban Puan | : |
288,565
Önceki Dönem: 286,687
|
Tavan Puan | : |
328,596
Önceki Dönem: 329,351
|
|
Türkiye Başarı Sırası | : |
499.145
Önceki Dönem: 506.562
|
Türkiye Başarı Sırası (Ek Puanlı) |
: | - | |
Kontenjan | : | 80 Kişi | ||||
Yerleştirilen | : | 82 Kişi | ||||
Okul Birincisi Konj. | : | 2 Kişi | M.E.B.B. Konj. | : | - | |
Şehit Gazi Yak. Konj. | : | - | 34 Yaş Üstü Kadın Konj. | : | - | |
Depremzede Aday Konj. | : | - | ||||
O.B. Taban Puan | : | - | O.B. Tavan Puan | : | - | |
Öğretim Türü | : | Normal Öğretim | Süre | : | 4 Yıl | |
Burs | : | - | Öğretim Ücreti | : | Ücretsiz | |
Profesör Sayısı | : | 2 Kişi | Doçent Sayısı | : | - | |
Dr. Öğr. Üyesi Sayısı | : | 3 Kişi | ||||
KPSS-1 | : | 0.062 | KPSS-2 | : | - | |
KPSS-3 | : | - | A.B. | : | - | |
TUS-1 | : | - | TUS-2 | : | - | |
TUS-3 | : | - | DUS | : | - |
32: Bu programa kayıt olan öğrencilerin Yabancı Dil Hazırlık eğitim-öğretimleri Ege Üniversitesi kampüsü İzmir-Bornova'da gerçekleştirilecektir.