Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Sosyoloji | Lisans | EA | 271,399 | 709.365 | 4 Aday |
Felsefe | Lisans | EA | 246,844 | 956.740 | 5 Aday |
Çin Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) | Lisans | DİL | Dolmadı | Dolmadı | 1 Aday |
Türk Halkbilimi | Lisans | SÖZ | 267,245 | 885.837 | 2 Aday |
İbrani Dili ve Kültürü | Lisans | DİL | 198,111 | 122.518 | 3 Aday |
Çerkez Dili ve Kültürü | Lisans | SÖZ | 256,470 | 934.075 | 4 Aday |
Ermeni Dili ve Kültürü | Lisans | DİL | 179,491 | 153.330 | 5 Aday |
Çin Dili ve Edebiyatı | Lisans | DİL | 380,800 | 35.859 | 1 Aday |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | Lisans | DİL-İNG | 397,494 | 30.408 | 1 Aday |
Japon Dili ve Edebiyatı | Lisans | DİL | 398,723 | 28.724 | 1 Aday |
Rus Dili ve Edebiyatı | Lisans | DİL | 334,172 | 60.557 | 2 Aday |
Sanat Tarihi | Lisans | SÖZ | 286,347 | 738.669 | 4 Aday |
Tarih | Lisans | SÖZ | 346,250 | 272.779 | 6 Aday |
Japon Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) | Lisans | DİL | Dolmadı | Dolmadı | 1 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Fen Bilgisi Öğretmenliği | Lisans | SAY | Dolmadı | 242.135 | 28 Aday |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Lisans | SAY | 315,690 | 76.605 | 1 Aday |
Sınıf Öğretmenliği | Lisans | EA | 367,084 | 74.118 | 1 Aday |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 373,686 | 66.173 | 2 Aday |
Türkçe Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 403,137 | 30.176 | 1 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Astronomi ve Uzay Bilimleri | Lisans | SAY | 266,579 | 405.074 | 5 Aday |
Biyoloji | Lisans | SAY | 266,671 | 356.864 | 1 Aday |
Kimya | Lisans | SAY | 275,931 | 331.822 | 2 Aday |
Matematik | Lisans | SAY | 286,267 | 288.828 | 1 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Uçak Gövde ve Motor Bakımı | Lisans | SAY | 392,827 | 99.525 | 1 Aday |
Havacılık Elektrik ve Elektroniği | Lisans | SAY | 369,580 | 146.300 | 1 Aday |
Uzay Mühendisliği (KKTC UYRUKLU) | Lisans | SAY | 320,611 | - | 1 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
İktisat | Lisans | EA | 276,041 | 617.066 | 2 Aday |
İşletme | Lisans | EA | 291,720 | 478.495 | 5 Aday |
Maliye | Lisans | EA | 278,782 | 554.302 | 4 Aday |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Lisans | EA | 289,546 | 399.954 | 5 Aday |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Lisans | EA | 304,542 | 361.444 | 2 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
İlahiyat | Lisans | SÖZ | 332,525 | 223.371 | 5 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Gazetecilik | Lisans | SÖZ | 279,672 | 617.438 | 16 Aday |
Radyo, Televizyon ve Sinema | Lisans | SÖZ | 295,270 | 487.231 | 11 Aday |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Lisans | SÖZ | 301,961 | 439.728 | 3 Aday |
Gazetecilik (Uzaktan Öğretim) | Lisans | SÖZ | 261,004 | 495.032 | 8 Aday |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) | Lisans | SÖZ | 258,831 | 620.228 | 13 Aday |
Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) | Lisans | SÖZ | 279,160 | 454.637 | 6 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Şehir ve Bölge Planlama | Lisans | SAY | 251,510 | 559.608 | 2 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Bilgisayar Mühendisliği | Lisans | SAY | 410,716 | 57.240 | 1 Aday |
Çevre Mühendisliği | Lisans | SAY | Dolmadı | Dolmadı | 12 Aday |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Lisans | SAY | 367,409 | 109.565 | 1 Aday |
Gıda Mühendisliği | Lisans | SAY | Dolmadı | Dolmadı | 2 Aday |
İnşaat Mühendisliği | Lisans | SAY | 298,203 | 298.755 | 1 Aday |
Makine Mühendisliği | Lisans | SAY | 327,338 | 197.346 | 1 Aday |
Biyomedikal Mühendisliği | Lisans | SAY | Dolmadı | Dolmadı | 1 Aday |
Harita Mühendisliği | Lisans | SAY | Dolmadı | Dolmadı | 16 Aday |
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği | Lisans | SAY | 291,156 | - | 1 Aday |
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | Lisans | SAY | Dolmadı | Dolmadı | 1 Aday |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | Lisans | SAY | 418,217 | 50.318 | 1 Aday |
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) | Lisans | SAY | 306,862 | 242.465 | 2 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Hemşirelik | Lisans | SAY | 359,871 | 139.599 | 2 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Turizm İşletmeciliği | Lisans | EA | 262,763 | 722.434 | 6 Aday |
Turizm Rehberliği | Lisans | DİL | 329,165 | 63.998 | 1 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Bahçe Bitkileri | Lisans | SAY | 253,984 | 488.641 | 1 Aday |
Zootekni | Lisans | SAY | 245,368 | 576.132 | 1 Aday |
Bitki Koruma | Lisans | SAY | 281,603 | 346.813 | 1 Aday |
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | Lisans | SAY | 247,604 | 578.867 | 2 Aday |
Tarımsal Biyoteknoloji | Lisans | SAY | 243,552 | 582.524 | 1 Aday |
Biyosistem Mühendisliği | Lisans | SAY | 263,199 | 443.069 | 2 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Anestezi | Önlisans | TYT | 367,660 | 337.167 | 3 Aday |
Elektronörofizyoloji | Önlisans | TYT | 319,783 | 733.981 | 8 Aday |
Odyometri | Önlisans | TYT | 329,458 | 638.269 | 7 Aday |
Radyoterapi | Önlisans | TYT | 327,122 | 679.542 | 5 Aday |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Önlisans | TYT | 344,968 | 489.133 | 7 Aday |
Ağız ve Diş Sağlığı | Önlisans | TYT | 348,015 | 505.395 | 2 Aday |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Önlisans | TYT | 339,040 | 527.822 | 3 Aday |
Ameliyathane Hizmetleri | Önlisans | TYT | 336,492 | 577.770 | 3 Aday |
İlk ve Acil Yardım | Önlisans | TYT | 359,787 | 369.790 | 1 Aday |