Kodu | : | 103510156 | Puan Türü | : |
DİL
Önceki Dönem: DİL-3
|
|
Taban Puan | : |
398,723
Önceki Dönem: 386,163
|
Tavan Puan | : |
452,192
Önceki Dönem: 441,130
|
|
Türkiye Başarı Sırası | : |
28.724
Önceki Dönem: 28.756
|
Türkiye Başarı Sırası (Ek Puanlı) |
: | - | |
Kontenjan | : | 1 Kişi | ||||
Yerleştirilen | : | 41 Kişi | ||||
Okul Birincisi Konj. | : | 1 Kişi | M.E.B.B. Konj. | : | - | |
Şehit Gazi Yak. Konj. | : | - | 34 Yaş Üstü Kadın Konj. | : | - | |
Depremzede Aday Konj. | : | - | ||||
O.B. Taban Puan | : | - | O.B. Tavan Puan | : | - | |
Öğretim Türü | : | Normal Öğretim | Süre | : | 4 Yıl | |
Burs | : | - | Öğretim Ücreti | : | Ücretsiz | |
Profesör Sayısı | : | 1 Kişi | Doçent Sayısı | : | 1 Kişi | |
Dr. Öğr. Üyesi Sayısı | : | - | ||||
KPSS-1 | : | 0.067 | KPSS-2 | : | 0.069 | |
KPSS-3 | : | 0.061 | A.B. | : | - | |
TUS-1 | : | - | TUS-2 | : | - | |
TUS-3 | : | - | DUS | : | - |
174: Öğretim dili en az %30 ilgili programın dilindedir.