Kodu | : | 103510174 | Puan Türü | : |
DİL
Önceki Dönem: DİL-3
|
|
Taban Puan | : |
376,976
Önceki Dönem: 368,118
|
Tavan Puan | : |
423,567
Önceki Dönem: 416,491
|
|
Türkiye Başarı Sırası | : |
38.104
Önceki Dönem: 35.374
|
Türkiye Başarı Sırası (Ek Puanlı) |
: | - | |
Kontenjan | : | 40 Kişi | ||||
Yerleştirilen | : | 40 Kişi | ||||
Okul Birincisi Konj. | : | 1 Kişi | M.E.B.B. Konj. | : | - | |
Şehit Gazi Yak. Konj. | : | - | 34 Yaş Üstü Kadın Konj. | : | - | |
Depremzede Aday Konj. | : | - | ||||
O.B. Taban Puan | : | 266,929 | O.B. Tavan Puan | : | 266,929 | |
Öğretim Türü | : | Normal Öğretim | Süre | : | 4 Yıl | |
Burs | : | - | Öğretim Ücreti | : | Ücretsiz | |
Profesör Sayısı | : | 1 Kişi | Doçent Sayısı | : | 1 Kişi | |
Dr. Öğr. Üyesi Sayısı | : | 2 Kişi | ||||
KPSS-1 | : | 0.068 | KPSS-2 | : | 0.066 | |
KPSS-3 | : | - | A.B. | : | - | |
TUS-1 | : | - | TUS-2 | : | - | |
TUS-3 | : | - | DUS | : | - |
174: Öğretim dili en az %30 ilgili programın dilindedir.