Kodu | : | 103510305 | Puan Türü | : |
SAY
Önceki Dönem: MF-4
|
|
Taban Puan | : |
333,608
Önceki Dönem: 332,654
|
Tavan Puan | : |
398,565
Önceki Dönem: 421,329
|
|
Türkiye Başarı Sırası | : |
225.064
Önceki Dönem: 209.648
|
Türkiye Başarı Sırası (Ek Puanlı) |
: | - | |
Kontenjan | : | 80 Kişi | ||||
Yerleştirilen | : | 113 Kişi | ||||
Okul Birincisi Konj. | : | 2 Kişi | M.E.B.B. Konj. | : | - | |
Şehit Gazi Yak. Konj. | : | - | 34 Yaş Üstü Kadın Konj. | : | - | |
Depremzede Aday Konj. | : | - | ||||
O.B. Taban Puan | : | - | O.B. Tavan Puan | : | - | |
Öğretim Türü | : | Normal Öğretim | Süre | : | 4 Yıl | |
Burs | : | - | Öğretim Ücreti | : | Ücretsiz | |
Profesör Sayısı | : | 3 Kişi | Doçent Sayısı | : | 4 Kişi | |
Dr. Öğr. Üyesi Sayısı | : | 14 Kişi | ||||
KPSS-1 | : | 0.074 | KPSS-2 | : | - | |
KPSS-3 | : | - | A.B. | : | - | |
TUS-1 | : | - | TUS-2 | : | - | |
TUS-3 | : | - | DUS | : | - |
143: Mimarlık programlarına programın yerleştirme puan türünde başarı sırası 250 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir. Bu şartı sağlamayan adaylar ilgili programı tercih edemeyeceklerdir. Bu şartı sağlayamayan adayların, tercih yapmış olsalar bile ilgili tercihleri yerleştirme işlemine alınmayacaktır (genel kontenjan ve diğer kontenjan türleri dâhil).