Kodu | : | 103810586 | Puan Türü | : |
SAY
Önceki Dönem: MF-3
|
|
Taban Puan | : |
Dolmadı
Önceki Dönem: 340,802
|
Tavan Puan | : |
391,299
Önceki Dönem: 384,320
|
|
Türkiye Başarı Sırası | : |
192.796
Önceki Dönem: 192.953
|
Türkiye Başarı Sırası (Ek Puanlı) |
: | Dolmadı | |
Kontenjan | : | - | ||||
Yerleştirilen | : | 70 Kişi | ||||
Okul Birincisi Konj. | : | 2 Kişi | M.E.B.B. Konj. | : | - | |
Şehit Gazi Yak. Konj. | : | - | 34 Yaş Üstü Kadın Konj. | : | 1 Kişi | |
Depremzede Aday Konj. | : | - | ||||
O.B. Taban Puan | : | 275,137 | O.B. Tavan Puan | : | 304,341 | |
Öğretim Türü | : | Normal Öğretim | Süre | : | 4 Yıl | |
Burs | : | - | Öğretim Ücreti | : | Ücretsiz | |
Profesör Sayısı | : | 2 Kişi | Doçent Sayısı | : | 1 Kişi | |
Dr. Öğr. Üyesi Sayısı | : | 3 Kişi | ||||
KPSS-1 | : | 0.066 | KPSS-2 | : | 0.055 | |
KPSS-3 | : | 0.069 | A.B. | : | - | |
TUS-1 | : | - | TUS-2 | : | - | |
TUS-3 | : | - | DUS | : | - |
31: Bu programa yalnız kız öğrenciler alınacaktır.