Kodu | : | 104590136 | Puan Türü | : |
EA
Önceki Dönem:
|
|
Taban Puan | : |
217,386
Önceki Dönem: 222,014
|
Tavan Puan | : |
265,430
Önceki Dönem: 276,324
|
|
Türkiye Başarı Sırası | : |
1.323.400
Önceki Dönem: 1.259.516
|
Türkiye Başarı Sırası (Ek Puanlı) |
: | - | |
Kontenjan | : | 45 Kişi | ||||
Yerleştirilen | : | 41 Kişi | ||||
Okul Birincisi Konj. | : | 2 Kişi | M.E.B.B. Konj. | : | - | |
Şehit Gazi Yak. Konj. | : | - | 34 Yaş Üstü Kadın Konj. | : | 2 Kişi | |
Depremzede Aday Konj. | : | - | ||||
O.B. Taban Puan | : | - | O.B. Tavan Puan | : | - | |
Öğretim Türü | : | Normal Öğretim | Süre | : | 4 Yıl | |
Burs | : | - | Öğretim Ücreti | : | Ücretsiz | |
Profesör Sayısı | : | - | Doçent Sayısı | : | - | |
Dr. Öğr. Üyesi Sayısı | : | 4 Kişi | ||||
KPSS-1 | : | 0.060 | KPSS-2 | : | - | |
KPSS-3 | : | - | A.B. | : | - | |
TUS-1 | : | - | TUS-2 | : | - | |
TUS-3 | : | - | DUS | : | - |
1: Bir mesleğe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çıkışlı adayların bu programla ilgili tercihlerini belirlemeden önce Tablo-6'yı dikkatle incelemeleri gerekir.