Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Diş Hekimliği | Lisans | SAY | 444,786 | 42.465 | 30 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
İngilizce Öğretmenliği | Lisans | DİL-İNG | 394,136 | 26.961 | 30 Aday |
Sınıf Öğretmenliği | Lisans | EA | 347,612 | 132.845 | 25 Aday |
Türkçe Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 389,840 | 45.619 | 25 Aday |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | Lisans | SAY | 291,020 | 296.619 | 30 Aday |
Özel Eğitim Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 428,430 | 9.613 | 30 Aday |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Lisans | EA | 337,835 | 163.053 | 35 Aday |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 354,535 | 125.383 | 25 Aday |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Lisans | SAY | 293,093 | 288.999 | 35 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Arkeoloji | Lisans | EA | 223,977 | 1.190.211 | 25 Aday |
Biyoloji | Lisans | SAY | 245,864 | 568.763 | 16 Aday |
Kimya | Lisans | SAY | 257,771 | 469.458 | 12 Aday |
Tarih | Lisans | SÖZ | 302,294 | 379.398 | 24 Aday |
Matematik | Lisans | SAY | 279,142 | 346.170 | 16 Aday |
Coğrafya | Lisans | SÖZ | 306,198 | 352.741 | 20 Aday |
Antropoloji | Lisans | EA | 245,678 | 887.435 | 25 Aday |
Sosyoloji | Lisans | EA | 217,537 | 1.281.563 | 40 Aday |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Lisans | DİL | 367,230 | 38.742 | 20 Aday |
Sanat Tarihi | Lisans | SÖZ | 249,060 | 870.087 | 30 Aday |
Türk Dili ve Edebiyatı | Lisans | SÖZ | 324,102 | 248.473 | 20 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
İktisat | Lisans | EA | 233,963 | 1.048.076 | 40 Aday |
İşletme | Lisans | EA | 252,761 | 796.928 | 40 Aday |
Uluslararası İlişkiler | Lisans | EA | 238,114 | 989.833 | 35 Aday |
Yönetim Bilişim Sistemleri | Lisans | EA | 303,539 | 326.702 | 40 Aday |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Lisans | EA | 239,162 | 975.241 | 45 Aday |
Maliye | Lisans | EA | 240,446 | 957.675 | 40 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
İlahiyat | Lisans | SÖZ | 295,781 | 426.723 | 30 Aday |
İlahiyat (M.T.O.K.) | Lisans | SÖZ | 268,350 | 668.857 | 5 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Lisans | SÖZ | 258,665 | 768.164 | 35 Aday |
Gazetecilik | Lisans | SÖZ | 252,281 | 835.747 | 35 Aday |
Radyo, Televizyon ve Sinema | Lisans | SÖZ | 267,189 | 680.360 | 35 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Peyzaj Mimarlığı | Lisans | SAY | 235,718 | 676.591 | 35 Aday |
Mimarlık | Lisans | SAY | 305,766 | 246.950 | 10 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Hemşirelik | Lisans | SAY | 331,406 | 182.638 | 70 Aday |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Lisans | SAY | 277,613 | 353.319 | 35 Aday |
Acil Yardım ve Afet Yönetimi | Lisans | SAY | 252,487 | 510.044 | 30 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Tıp | Lisans | SAY | 468,073 | 26.429 | 40 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Veteriner | Lisans | SAY | 319,564 | 209.592 | 50 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Bahçe Bitkileri | Lisans | SAY | 239,596 | 632.772 | 20 Aday |
Bitki Koruma | Lisans | SAY | 257,471 | 471.574 | 30 Aday |
Tarla Bitkileri | Lisans | SAY | 234,338 | 693.031 | 20 Aday |
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | Lisans | SAY | 225,710 | 800.609 | 20 Aday |
Biyosistem Mühendisliği | Lisans | SAY | 237,490 | 656.124 | 25 Aday |
Tarım Ekonomisi | Lisans | EA | 254,118 | 780.310 | 40 Aday |
Zootekni | Lisans | SAY | 222,922 | 836.637 | 20 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Lisans | SÖZ | 354,903 | 124.208 | 25 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | Önlisans | TYT | 232,336 | 1.968.799 | 20 Aday |
Gıda Teknolojisi | Önlisans | TYT | 238,327 | 1.847.083 | 20 Aday |
Kimya Teknolojisi | Önlisans | TYT | 243,542 | 1.766.210 | 20 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Harita ve Kadastro | Önlisans | TYT | 270,588 | 1.309.051 | 20 Aday |
Dış Ticaret | Önlisans | TYT | 268,474 | 1.343.243 | 20 Aday |
Elektrik | Önlisans | TYT | 276,508 | 1.197.582 | 20 Aday |
Pazarlama | Önlisans | TYT | 249,349 | 1.664.020 | 20 Aday |
Bilgisayar Programcılığı | Önlisans | TYT | 299,692 | 886.508 | 40 Aday |
Yerel Yönetimler | Önlisans | TYT | 240,455 | 1.821.244 | 20 Aday |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Önlisans | TYT | 279,782 | 1.166.107 | 20 Aday |
Aşçılık | Önlisans | TYT | 300,147 | 880.807 | 20 Aday |
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | Önlisans | TYT | 291,631 | 994.347 | 20 Aday |
Basım ve Yayım Teknolojileri | Önlisans | TYT | 238,933 | 1.848.611 | 20 Aday |
Emlak Yönetimi | Önlisans | TYT | 244,023 | 1.757.685 | 30 Aday |
Elektronik Teknolojisi | Önlisans | TYT | 259,774 | 1.474.694 | 20 Aday |
Lojistik | Önlisans | TYT | 260,735 | 1.469.587 | 20 Aday |
Bilgisayar Teknolojisi | Önlisans | TYT | 264,901 | 1.385.146 | 50 Aday |
İnşaat Teknolojisi | Önlisans | TYT | 271,353 | 1.296.875 | 20 Aday |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri | Önlisans | TYT | 246,824 | 1.697.143 | 20 Aday |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Önlisans | TYT | 269,618 | 1.324.762 | 20 Aday |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | Önlisans | TYT | 262,930 | 1.433.073 | 20 Aday |
Özel Güvenlik ve Koruma | Önlisans | TYT | 274,804 | 1.242.664 | 20 Aday |
Çocuk Gelişimi | Önlisans | TYT | 300,995 | 870.027 | 20 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Bilgisayar Programcılığı | Önlisans | TYT | 257,969 | 1.509.928 | 40 Aday |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | Önlisans | TYT | 270,738 | 1.306.720 | 20 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Anestezi | Önlisans | TYT | 356,112 | 375.443 | 20 Aday |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Önlisans | TYT | 334,002 | 526.797 | 20 Aday |
İş ve Uğraşı Terapisi | Önlisans | TYT | 308,525 | 778.758 | 20 Aday |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Önlisans | TYT | 330,515 | 556.170 | 20 Aday |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | Önlisans | TYT | 342,241 | 464.295 | 20 Aday |
İlk ve Acil Yardım | Önlisans | TYT | 348,546 | 421.484 | 20 Aday |
Yaşlı Bakımı | Önlisans | TYT | 300,165 | 880.585 | 20 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Optisyenlik | Önlisans | TYT | 323,735 | 617.770 | 20 Aday |
Ağız ve Diş Sağlığı | Önlisans | TYT | 334,419 | 523.430 | 20 Aday |
Diş Protez Teknolojisi | Önlisans | TYT | 327,731 | 580.520 | 20 Aday |
Eczane Hizmetleri | Önlisans | TYT | 308,536 | 777.342 | 20 Aday |
Evde Hasta Bakımı | Önlisans | TYT | 321,778 | 636.652 | 20 Aday |
Dış Ticaret | Önlisans | TYT | 239,175 | 1.844.251 | 20 Aday |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Önlisans | TYT | 244,946 | 1.741.281 | 20 Aday |
Yerel Yönetimler | Önlisans | TYT | 236,608 | 1.890.533 | 20 Aday |
Bilişim Güvenliği Teknolojisi | Önlisans | TYT | 242,241 | 1.785.381 | 50 Aday |
Bilgisayar Teknolojisi | Önlisans | TYT | 243,449 | 1.767.701 | 50 Aday |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Önlisans | TYT | 251,606 | 1.624.819 | 20 Aday |
İş Sağlığı ve Güvenliği | Önlisans | TYT | 277,452 | 1.201.810 | 20 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Dış Ticaret | Önlisans | TYT | 232,703 | 1.961.891 | 40 Aday |
Bankacılık ve Sigortacılık | Önlisans | TYT | 248,119 | 1.685.424 | 40 Aday |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Önlisans | TYT | 235,188 | 1.916.358 | 40 Aday |
Sosyal Güvenlik | Önlisans | TYT | 245,224 | 1.736.399 | 40 Aday |
Lojistik | Önlisans | TYT | 233,963 | 1.938.646 | 40 Aday |
Sosyal Hizmetler | Önlisans | TYT | 262,560 | 1.439.276 | 40 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Laborant ve Veteriner Sağlık | Önlisans | TYT | 290,883 | 1.004.791 | 20 Aday |
Bitki Koruma | Önlisans | TYT | 248,313 | 1.668.037 | 20 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Mimari Restorasyon | Önlisans | TYT | 262,176 | 1.445.694 | 20 Aday |
Mimari Dekoratif Sanatlar | Önlisans | TYT | 241,946 | 1.794.439 | 20 Aday |
Eser Koruma | Önlisans | TYT | 234,639 | 1.926.334 | 20 Aday |
Grafik Tasarımı | Önlisans | TYT | 275,799 | 1.227.304 | 20 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Dış Ticaret | Önlisans | TYT | 236,117 | 1.899.401 | 20 Aday |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Önlisans | TYT | 238,847 | 1.850.135 | 20 Aday |
Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri | Önlisans | TYT | 261,966 | 1.449.167 | 20 Aday |
Lojistik | Önlisans | TYT | 234,875 | 1.922.009 | 20 Aday |
Bankacılık ve Sigortacılık | Önlisans | TYT | 254,044 | 1.583.103 | 20 Aday |
Çocuk Gelişimi | Önlisans | TYT | 283,415 | 1.112.009 | 20 Aday |