Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Diş Hekimliği (Tam Burslu) | Lisans | SAY | 453,590 | 36.002 | 12 Aday |
Diş Hekimliği (İngilizce) (Tam Burslu) | Lisans | SAY | 452,651 | 36.649 | 4 Aday |
Diş Hekimliği (%50 Burslu) | Lisans | SAY | 412,605 | 69.941 | 76 Aday |
Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 Burslu) | Lisans | SAY | 406,436 | 75.999 | 25 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Psikoloji (Tam Burslu) | Lisans | EA | 358,973 | 103.310 | 10 Aday |
Psikoloji (%50 Burslu) | Lisans | EA | 271,379 | 587.801 | 68 Aday |
Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | Lisans | EA | 362,019 | 96.214 | 10 Aday |
Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | Lisans | EA | 254,977 | 769.644 | 59 Aday |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Tam Burslu) | Lisans | DİL | 421,826 | 16.512 | 6 Aday |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 Burslu) | Lisans | DİL | 297,222 | 74.549 | 38 Aday |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Tam Burslu) | Lisans | DİL | 416,490 | 18.331 | 4 Aday |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu) | Lisans | DİL | 274,137 | 88.158 | 30 Aday |
İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) | Lisans | EA | 326,568 | 205.954 | 3 Aday |
İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) | Lisans | EA | 226,976 | 1.147.572 | 25 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Ebelik (Tam Burslu) | Lisans | SAY | 312,110 | 228.928 | 9 Aday |
Ebelik (%50 Burslu) | Lisans | SAY | 242,399 | 603.001 | 55 Aday |
Dil ve Konuşma Terapisi (Tam Burslu) | Lisans | SAY | 368,810 | 119.610 | 10 Aday |
Dil ve Konuşma Terapisi (%50 Burslu) | Lisans | SAY | 236,943 | 662.414 | 64 Aday |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) | Lisans | SAY | 310,341 | 233.935 | 4 Aday |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Tam Burslu) | Lisans | SAY | 301,121 | 261.373 | 5 Aday |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 Burslu) | Lisans | SAY | 160,099 | 1.306.061 | 34 Aday |
Hemşirelik (%50 Burslu) | Lisans | SAY | 250,919 | 523.230 | 76 Aday |
Hemşirelik (Tam Burslu) | Lisans | SAY | 341,031 | 163.747 | 12 Aday |
Ergoterapi (Tam Burslu) | Lisans | SAY | 312,459 | 228.005 | 3 Aday |
Ergoterapi (%50 Burslu) | Lisans | SAY | 185,995 | 1.238.461 | 25 Aday |
Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | Lisans | SAY | 328,901 | 188.105 | 5 Aday |
Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | Lisans | SAY | 237,158 | 659.950 | 34 Aday |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) | Lisans | SAY | 233,174 | 707.073 | 30 Aday |
Hemşirelik (İngilizce) (Tam Burslu) | Lisans | SAY | 338,459 | 168.696 | 5 Aday |
Hemşirelik (İngilizce) (%50 Burslu) | Lisans | SAY | 212,268 | 972.746 | 37 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Dijital Oyun Tasarımı (Tam Burslu) | Lisans | SAY | 329,408 | 187.001 | 4 Aday |
Dijital Oyun Tasarımı (%50 Burslu) | Lisans | SAY | 218,832 | 889.738 | 25 Aday |
Endüstriyel Tasarım (Tam Burslu) | Lisans | SAY | 312,778 | 227.163 | 4 Aday |
Endüstriyel Tasarım (%50 Burslu) | Lisans | SAY | 212,286 | 972.527 | 25 Aday |
Görsel İletişim Tasarımı (Tam Burslu) | Lisans | SÖZ | 371,391 | 80.362 | 4 Aday |
Görsel İletişim Tasarımı (%50 Burslu) | Lisans | SÖZ | 194,695 | 1.346.207 | 25 Aday |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Tam Burslu) | Lisans | EA | 336,534 | 167.586 | 6 Aday |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 Burslu) | Lisans | EA | 247,097 | 868.819 | 38 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Tıp (Tam Burslu) | Lisans | SAY | 484,334 | 17.488 | 10 Aday |
Tıp (İngilizce) (Tam Burslu) | Lisans | SAY | 481,031 | 19.203 | 4 Aday |
Tıp (%50 Burslu) | Lisans | SAY | 443,204 | 43.626 | 68 Aday |
Tıp (İngilizce) (%50 Burslu) | Lisans | SAY | 435,298 | 49.873 | 30 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Optisyenlik (Tam Burslu) | Önlisans | TYT | 374,685 | 282.799 | 3 Aday |
Optisyenlik (%50 Burslu) | Önlisans | TYT | 216,831 | 2.254.533 | 25 Aday |
Anestezi (Tam Burslu) | Önlisans | TYT | 349,638 | 414.484 | 9 Aday |
Anestezi (%50 Burslu) | Önlisans | TYT | 278,194 | 1.190.389 | 59 Aday |
İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | Önlisans | TYT | 333,225 | 533.264 | 9 Aday |
İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | Önlisans | TYT | 266,654 | 1.367.798 | 58 Aday |
İç Mekan Tasarımı (Tam Burslu) | Önlisans | TYT | 329,908 | 561.470 | 5 Aday |
İç Mekan Tasarımı (%50 Burslu) | Önlisans | TYT | 224,378 | 2.115.888 | 34 Aday |
Ağız ve Diş Sağlığı (Tam Burslu) | Önlisans | TYT | 332,265 | 541.294 | 6 Aday |
Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | Önlisans | TYT | 319,036 | 664.238 | 9 Aday |
Ağız ve Diş Sağlığı (%50 Burslu) | Önlisans | TYT | 248,624 | 1.676.578 | 42 Aday |
Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | Önlisans | TYT | 215,908 | 2.271.417 | 59 Aday |
Diş Protez Teknolojisi (Tam Burslu) | Önlisans | TYT | 344,629 | 447.657 | 5 Aday |
Diş Protez Teknolojisi (%50 Burslu) | Önlisans | TYT | 282,344 | 1.127.924 | 35 Aday |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) | Önlisans | TYT | 330,123 | 559.508 | 10 Aday |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 Burslu) | Önlisans | TYT | 235,041 | 1.919.000 | 63 Aday |
Diyaliz (Tam Burslu) | Önlisans | TYT | 314,076 | 716.508 | 4 Aday |
Diyaliz (%50 Burslu) | Önlisans | TYT | 200,090 | 2.538.077 | 31 Aday |
Fizyoterapi (Tam Burslu) | Önlisans | TYT | 325,870 | 597.559 | 8 Aday |
Fizyoterapi (%50 Burslu) | Önlisans | TYT | 220,687 | 2.184.018 | 54 Aday |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu) | Önlisans | TYT | 326,502 | 591.735 | 8 Aday |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 Burslu) | Önlisans | TYT | 221,500 | 2.169.175 | 49 Aday |
Bilişim Güvenliği Teknolojisi (Tam Burslu) | Önlisans | TYT | 349,395 | 416.008 | 6 Aday |
Bilişim Güvenliği Teknolojisi (%50 Burslu) | Önlisans | TYT | 228,495 | 1.931.006 | 42 Aday |
Bilgisayar Programcılığı (Tam Burslu) | Önlisans | TYT | 365,406 | 326.052 | 8 Aday |
Bilgisayar Programcılığı (%50 Burslu) | Önlisans | TYT | 283,000 | 1.118.141 | 51 Aday |