Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Diş Hekimliği (Tam Burslu) | Lisans | SAY | Dolmadı | 36.591 | - |
Diş Hekimliği (İngilizce) (Tam Burslu) | Lisans | SAY | Dolmadı | 38.234 | - |
Diş Hekimliği (%50 Burslu) | Lisans | SAY | 420,799 | 65.376 | 1 Aday |
Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 Burslu) | Lisans | SAY | Dolmadı | Dolmadı | 11 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Eczacılık (Tam Burslu) | Lisans | SAY | Dolmadı | Dolmadı | - |
Eczacılık (%50 Burslu) | Lisans | SAY | 399,174 | - | 3 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) | Lisans | EA | 296,459 | - | 1 Aday |
Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) | Lisans | EA | Dolmadı | Dolmadı | 23 Aday |
Hemşirelik (Tam Burslu) | Lisans | SAY | Dolmadı | 181.108 | - |
Hemşirelik (%50 Burslu) | Lisans | SAY | 275,366 | 392.614 | 5 Aday |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Ücretli) | Lisans | SAY | Dolmadı | Dolmadı | 3 Aday |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 Burslu) | Lisans | SAY | Dolmadı | 750.194 | 24 Aday |
Hemşirelik (Ücretli) | Lisans | SAY | 231,575 | 560.617 | 3 Aday |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | Lisans | SAY | Dolmadı | 887.154 | 3 Aday |
Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | Lisans | SAY | Dolmadı | 230.673 | - |
Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | Lisans | SAY | 233,404 | 580.112 | 2 Aday |
Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | Lisans | EA | Dolmadı | 293.273 | - |
Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | Lisans | EA | 213,561 | 1.331.961 | 4 Aday |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) | Lisans | SAY | 220,152 | 635.183 | 4 Aday |
Ebelik (Tam Burslu) | Lisans | SAY | Dolmadı | 239.280 | - |
Ebelik (%50 Burslu) | Lisans | SAY | 255,817 | 491.232 | 2 Aday |
Dil ve Konuşma Terapisi (Tam Burslu) | Lisans | SAY | Dolmadı | 137.664 | - |
Dil ve Konuşma Terapisi (%50 Burslu) | Lisans | SAY | 249,611 | 473.171 | 2 Aday |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Tam Burslu) | Lisans | SAY | Dolmadı | 268.231 | - |
Hemşirelik (İngilizce) (Tam Burslu) | Lisans | SAY | Dolmadı | 227.245 | - |
Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | Lisans | SAY | 219,237 | 833.676 | 1 Aday |
Çocuk Gelişimi (Ücretli) | Lisans | EA | 201,171 | 1.594.580 | 2 Aday |
Dil ve Konuşma Terapisi (Ücretli) | Lisans | SAY | 227,930 | 730.116 | 3 Aday |
Ebelik (Ücretli) | Lisans | SAY | 229,068 | 699.161 | 1 Aday |
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) | Lisans | SAY | 213,832 | 856.148 | 2 Aday |
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Tam Burslu) | Lisans | SAY | Dolmadı | 265.113 | - |
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 Burslu) | Lisans | SAY | Dolmadı | 798.468 | 17 Aday |
Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) | Lisans | SAY | 231,453 | - | 3 Aday |
Hemşirelik (İngilizce) (%50 Burslu) | Lisans | SAY | 228,496 | - | 7 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Bilişim Güvenliği Teknolojisi (Tam Burslu) | Önlisans | TYT | Dolmadı | Dolmadı | - |
Bilişim Güvenliği Teknolojisi (%50 Burslu) | Önlisans | TYT | 263,344 | - | 2 Aday |
Mahkeme Büro Hizmetleri (Tam Burslu) | Önlisans | TYT | Dolmadı | Dolmadı | - |
Mahkeme Büro Hizmetleri (%50 Burslu) | Önlisans | TYT | 219,079 | - | 1 Aday |
Bilgisayar Programcılığı (Tam Burslu) | Önlisans | TYT | Dolmadı | 308.811 | - |
Bilgisayar Programcılığı (%50 Burslu) | Önlisans | TYT | 284,393 | 943.844 | 6 Aday |
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (Tam Burslu) | Önlisans | TYT | 320,935 | 750.687 | 1 Aday |
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (%50 Burslu) | Önlisans | TYT | 217,619 | 2.297.864 | 15 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | Önlisans | TYT | 310,525 | 840.581 | 1 Aday |
Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | Önlisans | TYT | 205,547 | - | 18 Aday |
Elektronörofizyoloji (Tam Burslu) | Önlisans | TYT | Dolmadı | 844.075 | - |
Elektronörofizyoloji (%50 Burslu) | Önlisans | TYT | Dolmadı | Dolmadı | 22 Aday |
Fizyoterapi (Tam Burslu) | Önlisans | TYT | 323,079 | 660.376 | 2 Aday |
Fizyoterapi (%50 Burslu) | Önlisans | TYT | 231,411 | 2.019.445 | 15 Aday |
İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | Önlisans | TYT | Dolmadı | 610.456 | - |
İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | Önlisans | TYT | 274,049 | 1.346.925 | 6 Aday |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Tam Burslu) | Önlisans | TYT | Dolmadı | 572.027 | - |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 Burslu) | Önlisans | TYT | 255,485 | 1.687.214 | 10 Aday |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) | Önlisans | TYT | 325,624 | 705.254 | 1 Aday |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 Burslu) | Önlisans | TYT | 240,680 | 2.283.889 | 16 Aday |
Anestezi (Tam Burslu) | Önlisans | TYT | Dolmadı | 505.081 | - |
Anestezi (%50 Burslu) | Önlisans | TYT | 284,524 | 1.300.443 | 3 Aday |
Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | Önlisans | TYT | 225,206 | 2.161.965 | 2 Aday |
Diş Protez Teknolojisi (%50 Burslu) | Önlisans | TYT | 271,902 | - | 9 Aday |
Ağız ve Diş Sağlığı (Tam Burslu) | Önlisans | TYT | Dolmadı | 725.746 | - |
Ağız ve Diş Sağlığı (%50 Burslu) | Önlisans | TYT | 248,175 | 1.877.519 | 4 Aday |
Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | Önlisans | TYT | Dolmadı | 809.043 | - |
Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | Önlisans | TYT | 223,527 | 2.410.458 | 15 Aday |
Eczane Hizmetleri (Tam Burslu) | Önlisans | TYT | Dolmadı | 772.647 | - |
Eczane Hizmetleri (%50 Burslu) | Önlisans | TYT | 220,187 | 2.467.283 | 20 Aday |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu) | Önlisans | TYT | Dolmadı | 883.583 | - |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 Burslu) | Önlisans | TYT | 188,747 | - | 14 Aday |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu) | Önlisans | TYT | Dolmadı | 713.619 | - |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 Burslu) | Önlisans | TYT | 227,400 | 2.233.109 | 8 Aday |
Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | Önlisans | TYT | 243,910 | 2.675.519 | 3 Aday |
Anestezi (Ücretli) | Önlisans | TYT | 264,223 | 1.503.773 | 2 Aday |
Fizyoterapi (Ücretli) | Önlisans | TYT | 241,025 | 1.933.644 | 2 Aday |
İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | Önlisans | TYT | 255,981 | 2.046.912 | 1 Aday |