Kodu | : | 105690745 | Puan Türü | : |
SAY
Önceki Dönem:
|
|
Taban Puan | : |
355,944
Önceki Dönem: 341,247
|
Tavan Puan | : |
424,906
Önceki Dönem: 404,111
|
|
Türkiye Başarı Sırası | : |
151.657
Önceki Dönem: 192.103
|
Türkiye Başarı Sırası (Ek Puanlı) |
: | - | |
Kontenjan | : | 1 Kişi | ||||
Yerleştirilen | : | 50 Kişi | ||||
Okul Birincisi Konj. | : | 1 Kişi | M.E.B.B. Konj. | : | - | |
Şehit Gazi Yak. Konj. | : | - | 34 Yaş Üstü Kadın Konj. | : | - | |
Depremzede Aday Konj. | : | - | ||||
O.B. Taban Puan | : | 223,092 | O.B. Tavan Puan | : | 317,944 | |
Öğretim Türü | : | Normal Öğretim | Süre | : | 4 Yıl | |
Burs | : | - | Öğretim Ücreti | : | Ücretsiz | |
Profesör Sayısı | : | 3 Kişi | Doçent Sayısı | : | 3 Kişi | |
Dr. Öğr. Üyesi Sayısı | : | 5 Kişi | ||||
KPSS-1 | : | 0.069 | KPSS-2 | : | 0.068 | |
KPSS-3 | : | - | A.B. | : | - | |
TUS-1 | : | - | TUS-2 | : | - | |
TUS-3 | : | - | DUS | : | - |
48: Bu programa kayıt yaptıran öğrenciler talepleri halinde, üniversitenin belirlediği kontenjanlar dahilinde, Bilgisayar Bilimleri, İktisat, Ekonomi, İşletme, İstatistik ve Ekonometri Programında çift anadal eğitimi ile yan dal eğitimi alabilecektir.