Kodu | : | 111611129 | Puan Türü | : |
SAY
Önceki Dönem:
|
|
Taban Puan | : |
344,206
Önceki Dönem: 342,893
|
Tavan Puan | : |
424,978
Önceki Dönem: 432,608
|
|
Türkiye Başarı Sırası | : |
200.732
Önceki Dönem: 188.995
|
Türkiye Başarı Sırası (Ek Puanlı) |
: | - | |
Kontenjan | : | 95 Kişi | ||||
Yerleştirilen | : | 90 Kişi | ||||
Okul Birincisi Konj. | : | 3 Kişi | M.E.B.B. Konj. | : | - | |
Şehit Gazi Yak. Konj. | : | - | 34 Yaş Üstü Kadın Konj. | : | - | |
Depremzede Aday Konj. | : | - | ||||
O.B. Taban Puan | : | 324,380 | O.B. Tavan Puan | : | 334,949 | |
Öğretim Türü | : | Normal Öğretim | Süre | : | 4 Yıl | |
Burs | : | - | Öğretim Ücreti | : | Ücretsiz | |
Profesör Sayısı | : | 4 Kişi | Doçent Sayısı | : | 3 Kişi | |
Dr. Öğr. Üyesi Sayısı | : | 3 Kişi | ||||
KPSS-1 | : | 0.069 | KPSS-2 | : | 0.078 | |
KPSS-3 | : | - | A.B. | : | - | |
TUS-1 | : | - | TUS-2 | : | - | |
TUS-3 | : | - | DUS | : | - |
31: Bu programa yalnız kız öğrenciler alınacaktır.