Kodu | : | 106190257 | Puan Türü | : |
SAY
Önceki Dönem:
|
|
Taban Puan | : | Dolmadı | Tavan Puan | : | - | |
Türkiye Başarı Sırası | : | Dolmadı | Türkiye Başarı Sırası (Ek Puanlı) |
: | Dolmadı | |
Kontenjan | : | 15 Kişi | ||||
Yerleştirilen | : | - | ||||
Okul Birincisi Konj. | : | 1 Kişi | M.E.B.B. Konj. | : | - | |
Şehit Gazi Yak. Konj. | : | - | 34 Yaş Üstü Kadın Konj. | : | - | |
Depremzede Aday Konj. | : | - | ||||
O.B. Taban Puan | : | - | O.B. Tavan Puan | : | - | |
Öğretim Türü | : | Normal Öğretim | Süre | : | 4 Yıl | |
Burs | : | - | Öğretim Ücreti | : | Ücretsiz | |
Profesör Sayısı | : | 1 Kişi | Doçent Sayısı | : | 3 Kişi | |
Dr. Öğr. Üyesi Sayısı | : | 5 Kişi | ||||
KPSS-1 | : | 0.070 | KPSS-2 | : | 0.055 | |
KPSS-3 | : | - | A.B. | : | - | |
TUS-1 | : | - | TUS-2 | : | - | |
TUS-3 | : | - | DUS | : | - |
143: Mimarlık programlarına programın yerleştirme puan türünde başarı sırası 250 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir. Bu şartı sağlamayan adaylar ilgili programı tercih edemeyeceklerdir. Bu şartı sağlayamayan adayların, tercih yapmış olsalar bile ilgili tercihleri yerleştirme işlemine alınmayacaktır (genel kontenjan ve diğer kontenjan türleri dâhil).