Kodu | : | 106210168 | Puan Türü | : |
SAY
Önceki Dönem: MF-2
|
|
Taban Puan | : |
263,208
Önceki Dönem: 272,125
|
Tavan Puan | : |
392,044
Önceki Dönem: 370,278
|
|
Türkiye Başarı Sırası | : |
384.401
Önceki Dönem: 397.646
|
Türkiye Başarı Sırası (Ek Puanlı) |
: | - | |
Kontenjan | : | 3 Kişi | ||||
Yerleştirilen | : | 41 Kişi | ||||
Okul Birincisi Konj. | : | 1 Kişi | M.E.B.B. Konj. | : | - | |
Şehit Gazi Yak. Konj. | : | - | 34 Yaş Üstü Kadın Konj. | : | - | |
Depremzede Aday Konj. | : | - | ||||
O.B. Taban Puan | : | - | O.B. Tavan Puan | : | - | |
Öğretim Türü | : | Normal Öğretim | Süre | : | 4 Yıl | |
Burs | : | - | Öğretim Ücreti | : | Ücretsiz | |
Profesör Sayısı | : | 18 Kişi | Doçent Sayısı | : | - | |
Dr. Öğr. Üyesi Sayısı | : | 2 Kişi | ||||
KPSS-1 | : | 0.068 | KPSS-2 | : | 0.067 | |
KPSS-3 | : | 0.064 | A.B. | : | - | |
TUS-1 | : | - | TUS-2 | : | - | |
TUS-3 | : | - | DUS | : | - |
48: Bu programa kayıt yaptıran öğrenciler talepleri halinde, üniversitenin belirlediği kontenjanlar dahilinde, Bilgisayar Bilimleri, İktisat, Ekonomi, İşletme, İstatistik ve Ekonometri Programında çift anadal eğitimi ile yan dal eğitimi alabilecektir.