Kodu | : | 106210202 | Puan Türü | : |
SAY
Önceki Dönem: MF-1
|
|
Taban Puan | : |
286,989
Önceki Dönem: 293,302
|
Tavan Puan | : |
378,770
Önceki Dönem: 369,454
|
|
Türkiye Başarı Sırası | : |
291.753
Önceki Dönem: 315.165
|
Türkiye Başarı Sırası (Ek Puanlı) |
: | - | |
Kontenjan | : | 3 Kişi | ||||
Yerleştirilen | : | 80 Kişi | ||||
Okul Birincisi Konj. | : | 2 Kişi | M.E.B.B. Konj. | : | - | |
Şehit Gazi Yak. Konj. | : | - | 34 Yaş Üstü Kadın Konj. | : | - | |
Depremzede Aday Konj. | : | - | ||||
O.B. Taban Puan | : | 272,338 | O.B. Tavan Puan | : | 276,276 | |
Öğretim Türü | : | Normal Öğretim | Süre | : | 4 Yıl | |
Burs | : | - | Öğretim Ücreti | : | Ücretsiz | |
Profesör Sayısı | : | 14 Kişi | Doçent Sayısı | : | 6 Kişi | |
Dr. Öğr. Üyesi Sayısı | : | 13 Kişi | ||||
KPSS-1 | : | 0.071 | KPSS-2 | : | 0.066 | |
KPSS-3 | : | 0.067 | A.B. | : | - | |
TUS-1 | : | - | TUS-2 | : | - | |
TUS-3 | : | - | DUS | : | - |
48: Bu programa kayıt yaptıran öğrenciler talepleri halinde, üniversitenin belirlediği kontenjanlar dahilinde, Bilgisayar Bilimleri, İktisat, Ekonomi, İşletme, İstatistik ve Ekonometri Programında çift anadal eğitimi ile yan dal eğitimi alabilecektir.