Kodu | : | 106210335 | Puan Türü | : |
SAY
Önceki Dönem: MF-4
|
|
Taban Puan | : |
326,646
Önceki Dönem: 352,950
|
Tavan Puan | : |
409,970
Önceki Dönem: 444,052
|
|
Türkiye Başarı Sırası | : |
181.675
Önceki Dönem: 170.881
|
Türkiye Başarı Sırası (Ek Puanlı) |
: | - | |
Kontenjan | : | 1 Kişi | ||||
Yerleştirilen | : | 116 Kişi | ||||
Okul Birincisi Konj. | : | 2 Kişi | M.E.B.B. Konj. | : | - | |
Şehit Gazi Yak. Konj. | : | - | 34 Yaş Üstü Kadın Konj. | : | - | |
Depremzede Aday Konj. | : | - | ||||
O.B. Taban Puan | : | 333,031 | O.B. Tavan Puan | : | 340,702 | |
Öğretim Türü | : | Normal Öğretim | Süre | : | 4 Yıl | |
Burs | : | - | Öğretim Ücreti | : | Ücretsiz | |
Profesör Sayısı | : | 15 Kişi | Doçent Sayısı | : | 6 Kişi | |
Dr. Öğr. Üyesi Sayısı | : | 12 Kişi | ||||
KPSS-1 | : | 0.073 | KPSS-2 | : | 0.077 | |
KPSS-3 | : | - | A.B. | : | - | |
TUS-1 | : | - | TUS-2 | : | - | |
TUS-3 | : | - | DUS | : | - |
143: Mimarlık programlarına programın yerleştirme puan türünde başarı sırası 250 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir. Bu şartı sağlamayan adaylar ilgili programı tercih edemeyeceklerdir. Bu şartı sağlayamayan adayların, tercih yapmış olsalar bile ilgili tercihleri yerleştirme işlemine alınmayacaktır (genel kontenjan ve diğer kontenjan türleri dâhil).