Kodu | : | 100690143 | Puan Türü | : |
SÖZ
Önceki Dönem:
|
|
Taban Puan | : | 273,986 | Tavan Puan | : | - | |
Türkiye Başarı Sırası | : | - | Türkiye Başarı Sırası (Ek Puanlı) |
: | - | |
Kontenjan | : | 2 Kişi | ||||
Yerleştirilen | : | - | ||||
Okul Birincisi Konj. | : | 2 Kişi | M.E.B.B. Konj. | : | - | |
Şehit Gazi Yak. Konj. | : | - | 34 Yaş Üstü Kadın Konj. | : | - | |
Depremzede Aday Konj. | : | - | ||||
O.B. Taban Puan | : | - | O.B. Tavan Puan | : | - | |
Öğretim Türü | : | Normal Öğretim | Süre | : | 4 Yıl | |
Burs | : | - | Öğretim Ücreti | : | Ücretsiz | |
Profesör Sayısı | : | 2 Kişi | Doçent Sayısı | : | 3 Kişi | |
Dr. Öğr. Üyesi Sayısı | : | 19 Kişi | ||||
KPSS-1 | : | - | KPSS-2 | : | - | |
KPSS-3 | : | - | A.B. | : | - | |
TUS-1 | : | - | TUS-2 | : | - | |
TUS-3 | : | - | DUS | : | - |
1: Bir mesleğe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çıkışlı adayların bu programla ilgili tercihlerini belirlemeden önce Tablo-6'yı dikkatle incelemeleri gerekir.