Kodu | : | 100690077 | Puan Türü | : |
EA
Önceki Dönem:
|
|
Taban Puan | : |
313,294
Önceki Dönem: 300,789
|
Tavan Puan | : |
324,478
Önceki Dönem: 324,658
|
|
Türkiye Başarı Sırası | : |
326.713
Önceki Dönem: 404.752
|
Türkiye Başarı Sırası (Ek Puanlı) |
: | - | |
Kontenjan | : | 50 Kişi | ||||
Yerleştirilen | : | 41 Kişi | ||||
Okul Birincisi Konj. | : | 2 Kişi | M.E.B.B. Konj. | : | - | |
Şehit Gazi Yak. Konj. | : | - | 34 Yaş Üstü Kadın Konj. | : | 2 Kişi | |
Depremzede Aday Konj. | : | - | ||||
O.B. Taban Puan | : | - | O.B. Tavan Puan | : | - | |
Öğretim Türü | : | Normal Öğretim | Süre | : | 4 Yıl | |
Burs | : | - | Öğretim Ücreti | : | Ücretsiz | |
Profesör Sayısı | : | - | Doçent Sayısı | : | - | |
Dr. Öğr. Üyesi Sayısı | : | 3 Kişi | ||||
KPSS-1 | : | 0.063 | KPSS-2 | : | - | |
KPSS-3 | : | - | A.B. | : | - | |
TUS-1 | : | - | TUS-2 | : | - | |
TUS-3 | : | - | DUS | : | - |
1: Bir mesleğe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çıkışlı adayların bu programla ilgili tercihlerini belirlemeden önce Tablo-6'yı dikkatle incelemeleri gerekir.