Kodu | : | 111310694 | Puan Türü | : |
SAY
Önceki Dönem:
|
|
Taban Puan | : |
340,395
Önceki Dönem: 340,120
|
Tavan Puan | : |
449,684
Önceki Dönem: 458,849
|
|
Türkiye Başarı Sırası | : |
209.059
Önceki Dönem: 194.284
|
Türkiye Başarı Sırası (Ek Puanlı) |
: | - | |
Kontenjan | : | 80 Kişi | ||||
Yerleştirilen | : | 113 Kişi | ||||
Okul Birincisi Konj. | : | 2 Kişi | M.E.B.B. Konj. | : | - | |
Şehit Gazi Yak. Konj. | : | - | 34 Yaş Üstü Kadın Konj. | : | - | |
Depremzede Aday Konj. | : | - | ||||
O.B. Taban Puan | : | - | O.B. Tavan Puan | : | - | |
Öğretim Türü | : | Normal Öğretim | Süre | : | 4 Yıl | |
Burs | : | - | Öğretim Ücreti | : | Ücretsiz | |
Profesör Sayısı | : | 5 Kişi | Doçent Sayısı | : | 6 Kişi | |
Dr. Öğr. Üyesi Sayısı | : | 6 Kişi | ||||
KPSS-1 | : | 0.073 | KPSS-2 | : | - | |
KPSS-3 | : | - | A.B. | : | - | |
TUS-1 | : | - | TUS-2 | : | - | |
TUS-3 | : | - | DUS | : | - |
143: Mimarlık programlarına programın yerleştirme puan türünde başarı sırası 250 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir. Bu şartı sağlamayan adaylar ilgili programı tercih edemeyeceklerdir. Bu şartı sağlayamayan adayların, tercih yapmış olsalar bile ilgili tercihleri yerleştirme işlemine alınmayacaktır (genel kontenjan ve diğer kontenjan türleri dâhil).