Kodu | : | 111570497 | Puan Türü | : |
TYT
Önceki Dönem:
|
|
Taban Puan | : |
290,004
Önceki Dönem: Yeni
|
Tavan Puan | : | 324,675 | |
Türkiye Başarı Sırası | : | 1.008.092 | Türkiye Başarı Sırası (Ek Puanlı) |
: | - | |
Kontenjan | : | 25 Kişi | ||||
Yerleştirilen | : | 25 Kişi | Okul Birincisi Konj. | : | 1 Kişi | |
Şehit Gazi Yak. Konj. | : | - | 34 Yaş Üstü Kadın Konj. | : | 1 Kişi | |
Depremzede Aday Konj. | : | 6 Kişi | ||||
O.B. Taban Puan | : | 288,876 | O.B. Tavan Puan | : | 288,876 | |
Öğretim Türü | : | Normal Öğretim | Süre | : | 2 Yıl | |
Burs | : | - | Öğretim Ücreti | : | Ücretsiz |
6: İstihdam sürecinde; ilgili kurum tarafından yayımlanan, Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Yönetmeliği Ek-1'de yer alan sağlık şartları ve Ek-2'de yer alan psikoteknik şartlar aranmaktadır.