Kodu | : | 102510247 | Puan Türü | : |
SAY
Önceki Dönem: YGS-2
|
|
Taban Puan | : |
251,898
Önceki Dönem: 249,469
|
Tavan Puan | : |
326,046
Önceki Dönem: 342,075
|
|
Türkiye Başarı Sırası | : |
595.199
Önceki Dönem: 524.760
|
Türkiye Başarı Sırası (Ek Puanlı) |
: |
-
Önceki Dönem: 53.800
|
|
Kontenjan | : | 20 Kişi | ||||
Yerleştirilen | : | 21 Kişi | ||||
Okul Birincisi Konj. | : | 1 Kişi | M.E.B.B. Konj. | : | - | |
Şehit Gazi Yak. Konj. | : | - | 34 Yaş Üstü Kadın Konj. | : | 1 Kişi | |
Depremzede Aday Konj. | : | - | ||||
O.B. Taban Puan | : | - | O.B. Tavan Puan | : | - | |
Öğretim Türü | : | Normal Öğretim | Süre | : | 4 Yıl | |
Burs | : | - | Öğretim Ücreti | : | Ücretsiz | |
Profesör Sayısı | : | 2 Kişi | Doçent Sayısı | : | - | |
Dr. Öğr. Üyesi Sayısı | : | - | ||||
KPSS-1 | : | 0.066 | KPSS-2 | : | - | |
KPSS-3 | : | - | A.B. | : | - | |
TUS-1 | : | - | TUS-2 | : | - | |
TUS-3 | : | - | DUS | : | - |
1: Bir mesleğe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çıkışlı adayların bu programla ilgili tercihlerini belirlemeden önce Tablo-6'yı dikkatle incelemeleri gerekir.