Kodu | : | 107110051 | Puan Türü | : |
SAY
Önceki Dönem: YGS-2
|
|
Taban Puan | : |
335,109
Önceki Dönem: 328,727
|
Tavan Puan | : |
411,670
Önceki Dönem: 405,190
|
|
Türkiye Başarı Sırası | : |
221.433
Önceki Dönem: 218.182
|
Türkiye Başarı Sırası (Ek Puanlı) |
: |
-
Önceki Dönem: 30.900
|
|
Kontenjan | : | 65 Kişi | ||||
Yerleştirilen | : | 60 Kişi | ||||
Okul Birincisi Konj. | : | 2 Kişi | M.E.B.B. Konj. | : | - | |
Şehit Gazi Yak. Konj. | : | - | 34 Yaş Üstü Kadın Konj. | : | 2 Kişi | |
Depremzede Aday Konj. | : | - | ||||
O.B. Taban Puan | : | 252,512 | O.B. Tavan Puan | : | 259,779 | |
Öğretim Türü | : | Normal Öğretim | Süre | : | 4 Yıl | |
Burs | : | - | Öğretim Ücreti | : | Ücretsiz | |
Profesör Sayısı | : | - | Doçent Sayısı | : | 1 Kişi | |
Dr. Öğr. Üyesi Sayısı | : | 5 Kişi | ||||
KPSS-1 | : | 0.068 | KPSS-2 | : | 0.072 | |
KPSS-3 | : | 0.066 | A.B. | : | - | |
TUS-1 | : | - | TUS-2 | : | - | |
TUS-3 | : | - | DUS | : | - |
31: Bu programa yalnız kız öğrenciler alınacaktır.