Kodu | : | 107490401 | Puan Türü | : |
TYT
Önceki Dönem:
|
|
Taban Puan | : | 272,318 | Tavan Puan | : | - | |
Türkiye Başarı Sırası | : | - | Türkiye Başarı Sırası (Ek Puanlı) |
: | - | |
Kontenjan | : | 15 Kişi | ||||
Yerleştirilen | : | - | Okul Birincisi Konj. | : | 1 Kişi | |
Şehit Gazi Yak. Konj. | : | - | 34 Yaş Üstü Kadın Konj. | : | 1 Kişi | |
Depremzede Aday Konj. | : | - | ||||
O.B. Taban Puan | : | - | O.B. Tavan Puan | : | - | |
Öğretim Türü | : | Normal Öğretim | Süre | : | 2 Yıl | |
Burs | : | - | Öğretim Ücreti | : | Ücretsiz |
2: Bu programa kayıt yaptırabilmek için 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun"un 10. maddesi d, f, bentleri ile "5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik "in 18. maddesinde belirtilen şartlara sahip olmak gerekmektedir.