Kodu | : | 107690158 | Puan Türü | : |
EA
Önceki Dönem:
|
|
Taban Puan | : |
259,479
Önceki Dönem: 257,846
|
Tavan Puan | : |
304,660
Önceki Dönem: 321,408
|
|
Türkiye Başarı Sırası | : |
776.895
Önceki Dönem: 784.516
|
Türkiye Başarı Sırası (Ek Puanlı) |
: | 697.449 | |
Kontenjan | : | 30 Kişi | ||||
Yerleştirilen | : | 31 Kişi | ||||
Okul Birincisi Konj. | : | 1 Kişi | M.E.B.B. Konj. | : | - | |
Şehit Gazi Yak. Konj. | : | - | 34 Yaş Üstü Kadın Konj. | : | 1 Kişi | |
Depremzede Aday Konj. | : | - | ||||
O.B. Taban Puan | : | - | O.B. Tavan Puan | : | - | |
Öğretim Türü | : | Normal Öğretim | Süre | : | 4 Yıl | |
Burs | : | - | Öğretim Ücreti | : | Ücretsiz | |
Profesör Sayısı | : | 1 Kişi | Doçent Sayısı | : | 1 Kişi | |
Dr. Öğr. Üyesi Sayısı | : | - | ||||
KPSS-1 | : | 0.064 | KPSS-2 | : | - | |
KPSS-3 | : | - | A.B. | : | - | |
TUS-1 | : | - | TUS-2 | : | - | |
TUS-3 | : | - | DUS | : | - |
1: Bir mesleğe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çıkışlı adayların bu programla ilgili tercihlerini belirlemeden önce Tablo-6'yı dikkatle incelemeleri gerekir.