Kodu | : | 108090133 | Puan Türü | : |
SAY
Önceki Dönem:
|
|
Taban Puan | : |
298,993
Önceki Dönem: 286,274
|
Tavan Puan | : |
309,229
Önceki Dönem: 334,862
|
|
Türkiye Başarı Sırası | : |
331.460
Önceki Dönem: 339.890
|
Türkiye Başarı Sırası (Ek Puanlı) |
: | - | |
Kontenjan | : | 35 Kişi | ||||
Yerleştirilen | : | 30 Kişi | ||||
Okul Birincisi Konj. | : | 1 Kişi | M.E.B.B. Konj. | : | - | |
Şehit Gazi Yak. Konj. | : | - | 34 Yaş Üstü Kadın Konj. | : | 1 Kişi | |
Depremzede Aday Konj. | : | - | ||||
O.B. Taban Puan | : | 272,149 | O.B. Tavan Puan | : | 272,149 | |
Öğretim Türü | : | Normal Öğretim | Süre | : | 4 Yıl | |
Burs | : | - | Öğretim Ücreti | : | Ücretsiz | |
Profesör Sayısı | : | - | Doçent Sayısı | : | - | |
Dr. Öğr. Üyesi Sayısı | : | 2 Kişi | ||||
KPSS-1 | : | - | KPSS-2 | : | - | |
KPSS-3 | : | - | A.B. | : | - | |
TUS-1 | : | - | TUS-2 | : | - | |
TUS-3 | : | - | DUS | : | - |
304: Öğrenciler eğitimlerini merkez yerleşkede (Damat İbrahim Paşa Yerleşkesi) sürdüreceklerdir.