Kodu | : | 111091162 | Puan Türü | : |
SAY
Önceki Dönem:
|
|
Taban Puan | : |
347,693
Önceki Dönem: 338,734
|
Tavan Puan | : |
383,518
Önceki Dönem: 392,773
|
|
Türkiye Başarı Sırası | : |
193.469
Önceki Dönem: 197.061
|
Türkiye Başarı Sırası (Ek Puanlı) |
: | - | |
Kontenjan | : | 75 Kişi | ||||
Yerleştirilen | : | 70 Kişi | ||||
Okul Birincisi Konj. | : | 2 Kişi | M.E.B.B. Konj. | : | - | |
Şehit Gazi Yak. Konj. | : | - | 34 Yaş Üstü Kadın Konj. | : | 2 Kişi | |
Depremzede Aday Konj. | : | - | ||||
O.B. Taban Puan | : | 337,377 | O.B. Tavan Puan | : | 346,280 | |
Öğretim Türü | : | Normal Öğretim | Süre | : | 4 Yıl | |
Burs | : | - | Öğretim Ücreti | : | Ücretsiz | |
Profesör Sayısı | : | - | Doçent Sayısı | : | 4 Kişi | |
Dr. Öğr. Üyesi Sayısı | : | - | ||||
KPSS-1 | : | 0.070 | KPSS-2 | : | 0.073 | |
KPSS-3 | : | - | A.B. | : | - | |
TUS-1 | : | - | TUS-2 | : | - | |
TUS-3 | : | - | DUS | : | - |
31: Bu programa yalnız kız öğrenciler alınacaktır.