Kodu | : | 108810959 | Puan Türü | : |
SAY
Önceki Dönem: MF-3
|
|
Taban Puan | : |
334,920
Önceki Dönem: 329,602
|
Tavan Puan | : |
371,218
Önceki Dönem: 374,826
|
|
Türkiye Başarı Sırası | : |
221.886
Önceki Dönem: 216.234
|
Türkiye Başarı Sırası (Ek Puanlı) |
: | - | |
Kontenjan | : | 75 Kişi | ||||
Yerleştirilen | : | 70 Kişi | ||||
Okul Birincisi Konj. | : | 2 Kişi | M.E.B.B. Konj. | : | - | |
Şehit Gazi Yak. Konj. | : | - | 34 Yaş Üstü Kadın Konj. | : | 2 Kişi | |
Depremzede Aday Konj. | : | - | ||||
O.B. Taban Puan | : | 278,819 | O.B. Tavan Puan | : | 295,555 | |
Öğretim Türü | : | Normal Öğretim | Süre | : | 4 Yıl | |
Burs | : | - | Öğretim Ücreti | : | Ücretsiz | |
Profesör Sayısı | : | - | Doçent Sayısı | : | - | |
Dr. Öğr. Üyesi Sayısı | : | 4 Kişi | ||||
KPSS-1 | : | 0.068 | KPSS-2 | : | 0.065 | |
KPSS-3 | : | 0.063 | A.B. | : | - | |
TUS-1 | : | - | TUS-2 | : | - | |
TUS-3 | : | - | DUS | : | - |
31: Bu programa yalnız kız öğrenciler alınacaktır.