Kodu | : | 108890289 | Puan Türü | : |
DİL-İNG
Önceki Dönem:
|
|
Taban Puan | : |
416,096
Önceki Dönem: 402,326
|
Tavan Puan | : |
462,834
Önceki Dönem: 446,724
|
|
Türkiye Başarı Sırası | : |
21.877
Önceki Dönem: 23.090
|
Türkiye Başarı Sırası (Ek Puanlı) |
: | - | |
Kontenjan | : | 60 Kişi | ||||
Yerleştirilen | : | 60 Kişi | ||||
Okul Birincisi Konj. | : | 2 Kişi | M.E.B.B. Konj. | : | - | |
Şehit Gazi Yak. Konj. | : | - | 34 Yaş Üstü Kadın Konj. | : | 2 Kişi | |
Depremzede Aday Konj. | : | - | ||||
O.B. Taban Puan | : | 305,228 | O.B. Tavan Puan | : | 369,922 | |
Öğretim Türü | : | Normal Öğretim | Süre | : | 4 Yıl | |
Burs | : | - | Öğretim Ücreti | : | Ücretsiz | |
Profesör Sayısı | : | 1 Kişi | Doçent Sayısı | : | - | |
Dr. Öğr. Üyesi Sayısı | : | 2 Kişi | ||||
KPSS-1 | : | 0.072 | KPSS-2 | : | - | |
KPSS-3 | : | - | A.B. | : | - | |
TUS-1 | : | - | TUS-2 | : | - | |
TUS-3 | : | - | DUS | : | - |
160: Yabancı dil sınavına İngilizceden girmek zorunludur.