Kodu | : | 112771083 | Puan Türü | : |
SAY
Önceki Dönem:
|
|
Taban Puan | : |
309,321
Önceki Dönem: 319,214
|
Tavan Puan | : |
354,394
Önceki Dönem: 351,005
|
|
Türkiye Başarı Sırası | : |
236.176
Önceki Dönem: 240.533
|
Türkiye Başarı Sırası (Ek Puanlı) |
: | - | |
Kontenjan | : | 3 Kişi | ||||
Yerleştirilen | : | 62 Kişi | ||||
Okul Birincisi Konj. | : | 2 Kişi | M.E.B.B. Konj. | : | - | |
Şehit Gazi Yak. Konj. | : | - | 34 Yaş Üstü Kadın Konj. | : | - | |
Depremzede Aday Konj. | : | - | ||||
O.B. Taban Puan | : | - | O.B. Tavan Puan | : | - | |
Öğretim Türü | : | Normal Öğretim | Süre | : | 4 Yıl | |
Burs | : | - | Öğretim Ücreti | : | Ücretsiz | |
Profesör Sayısı | : | - | Doçent Sayısı | : | 1 Kişi | |
Dr. Öğr. Üyesi Sayısı | : | 9 Kişi | ||||
KPSS-1 | : | 0.070 | KPSS-2 | : | 0.066 | |
KPSS-3 | : | - | A.B. | : | - | |
TUS-1 | : | - | TUS-2 | : | - | |
TUS-3 | : | - | DUS | : | - |
143: Mimarlık programlarına programın yerleştirme puan türünde başarı sırası 250 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir. Bu şartı sağlamayan adaylar ilgili programı tercih edemeyeceklerdir. Bu şartı sağlayamayan adayların, tercih yapmış olsalar bile ilgili tercihleri yerleştirme işlemine alınmayacaktır (genel kontenjan ve diğer kontenjan türleri dâhil).